Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{2SpaltenLayout|Text= Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. 1,77 Millionen Menschen leben hier. Die ersten Siedlungen in der Gegend des heutigen…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. 1,77 Millionen Menschen leben hier. | + | Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. '''1,77 Millionen Menschen''' leben hier. |
− | Die ersten Siedlungen in der Gegend des heutigen Hamburgs gab es im 4.Jahrhundert vor Christus. Die erste urkundliche Erwähnung Hamburgs ist aus dem 7. Jahrhundert festgehalten. | + | |
+ | Die ersten Siedlungen in der Gegend des heutigen Hamburgs gab es im 4.Jahrhundert vor Christus. | ||
+ | |||
+ | Die erste urkundliche Erwähnung Hamburgs ist aus dem 7. Jahrhundert festgehalten. | ||
|Bilder=[[Datei:.jpg|thumb|200px|center|]]}} | |Bilder=[[Datei:.jpg|thumb|200px|center|]]}} | ||
− | {{IndexPic| | + | {{IndexPic|}} |
== Industrie und Handel == | == Industrie und Handel == | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Hamburg ist Industrie- und Handelsstandort. Der Hamburger Hafen gehört zu den größten Containerhäfen weltweit. Schifffahrtsrouten verbinden ihn mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern. 2008 wurden über 140 Millionen Tonnen Waren im Hamburger Hafen verarbeitet bzw. angenommen. | + | Hamburg ist '''Industrie- und Handelsstandort'''. |
+ | |||
+ | Der Hamburger Hafen gehört zu den '''größten Containerhäfen weltweit'''. Schifffahrtsrouten verbinden ihn mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern. 2008 wurden '''über 140 Millionen Tonnen Waren''' im Hamburger Hafen verarbeitet bzw. angenommen. | ||
+ | |||
Auch der Flughafen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. | Auch der Flughafen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Hamburg befindet sich in der warmgemäßigten Klimazone und ist durch das Seeklima geprägt. Die Winter sind mild, die Sommer eher kühl. Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17,4 Grad. Hochsommerliche Temperaturen sind eine Seltenheit! | + | Hamburg befindet sich in der '''warmgemäßigten Klimazone''' und ist durch das Seeklima geprägt. Die '''Winter sind mild''', die '''Sommer eher kühl'''. |
+ | |||
+ | Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17,4 Grad. Hochsommerliche Temperaturen sind eine Seltenheit! | ||
<div class="imagelink_anker" title="nach oben">[[#top| ]]</div> | <div class="imagelink_anker" title="nach oben">[[#top| ]]</div> | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
{{2SpaltenLayout|Text= | {{2SpaltenLayout|Text= | ||
− | Über 60 Theater, Museen und Galerien machen Hamburg für BesucherInnen äußerst interessant. | + | '''Über 60 Theater, 60 Museen und Galerien''' machen Hamburg für BesucherInnen äußerst interessant. |
− | Der Hafen an sich ist ein Spektakel. Container werden ab- und aufgeladen. Die Größe dieses Handelsumschlagplatzes ist beeindruckend. | + | |
+ | Der '''Hafen''' an sich ist ein Spektakel. Container werden ab- und aufgeladen. Die Größe dieses Handelsumschlagplatzes ist beeindruckend. | ||
+ | |||
+ | In Hamburg liegt die '''hundertjährige Speicherstadt''' – ein riesiger Lagerhauskomplex, der mittlerweile auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe ist. | ||
+ | Wahrzeichen der Stadt ist die Kirche '''„St.Michaelis“ – kurz „Michel“''' genannt. | ||
− | |||
− | |||
Das sind nur ein paar wenige Sehenswürdigkeiten. Man braucht mehrere Tage, um alle interessanten Dinge zu besichtigen! | Das sind nur ein paar wenige Sehenswürdigkeiten. Man braucht mehrere Tage, um alle interessanten Dinge zu besichtigen! | ||
Zeile 47: | Zeile 57: | ||
'''[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]]''' | '''[[Hauptseite|zurück zur Hauptseite]]''' | ||
− | www.hamburg.de/kinder/ | + | http://www.hamburg.de/kinder/ |
− | www.hamburg.de/kinder/2765204/aktivitaeten-mit-kindern/ | + | |
− | www.kindernetz-hamburg.de/ | + | http://www.hamburg.de/kinder/2765204/aktivitaeten-mit-kindern/ |
+ | |||
+ | http://www.kindernetz-hamburg.de/ | ||
[[Kategorie:Orte und Kontinente]] | [[Kategorie:Orte und Kontinente]] |
Version vom 30. Mai 2016, 10:18 Uhr
Hamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. 1,77 Millionen Menschen leben hier.
Die ersten Siedlungen in der Gegend des heutigen Hamburgs gab es im 4.Jahrhundert vor Christus.
Die erste urkundliche Erwähnung Hamburgs ist aus dem 7. Jahrhundert festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
Industrie und Handel
Hamburg ist Industrie- und Handelsstandort.
Der Hamburger Hafen gehört zu den größten Containerhäfen weltweit. Schifffahrtsrouten verbinden ihn mit mehr als 900 Häfen in über 170 Ländern. 2008 wurden über 140 Millionen Tonnen Waren im Hamburger Hafen verarbeitet bzw. angenommen.
Auch der Flughafen ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.
Klima
Hamburg befindet sich in der warmgemäßigten Klimazone und ist durch das Seeklima geprägt. Die Winter sind mild, die Sommer eher kühl.
Der wärmste Monat ist Juli mit durchschnittlich 17,4 Grad. Hochsommerliche Temperaturen sind eine Seltenheit!
Attraktionen
Über 60 Theater, 60 Museen und Galerien machen Hamburg für BesucherInnen äußerst interessant.
Der Hafen an sich ist ein Spektakel. Container werden ab- und aufgeladen. Die Größe dieses Handelsumschlagplatzes ist beeindruckend.
In Hamburg liegt die hundertjährige Speicherstadt – ein riesiger Lagerhauskomplex, der mittlerweile auf der Liste der UNESCO Weltkulturerbe ist.
Wahrzeichen der Stadt ist die Kirche „St.Michaelis“ – kurz „Michel“ genannt.
Das sind nur ein paar wenige Sehenswürdigkeiten. Man braucht mehrere Tage, um alle interessanten Dinge zu besichtigen!
Sonstiges
http://www.hamburg.de/kinder/2765204/aktivitaeten-mit-kindern/