Datei:Verpuppung.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ('''Verpuppung einer Raupe im Abstand von je einer Minute '''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org <br> Fotograf: Mnolf (Rum / Tyrol / Austria)) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Die Raupe eines Tagpfauenauges verpuppt sich innerhalb von Minuten.|Urheber=Mnolf|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pupation_-_Inachis_io.jpg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=Pupation - Inachis io.jpg|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=Österreich|GeoRegion=Rum, Tirol|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:25 Uhr
Beschreibung | Die Raupe eines Tagpfauenauges verpuppt sich innerhalb von Minuten. |
Urheber | Mnolf |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pupation_-_Inachis_io.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | Pupation - Inachis io.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Rum, Tirol |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:30, 23. Nov. 2010 | 800 × 600 (141 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | '''Verpuppung einer Raupe im Abstand von je einer Minute '''<br> Bildquelle: de.wikipedia.org <br> Fotograf: Mnolf (Rum / Tyrol / Austria) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: