Datei:18 Universitätssternwarte Wien 1878.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) ({{ImageMetaTable| Beschreibung=Zeichnung der Universitätssternwarte von 1878| Urheber=Kirchner| Herausgeber=commons.wikimedia.org Prof. Franz Kerschbaum, Inst. f. Astronomie, Uni Wien| Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki…) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Bildinformationen| |
Beschreibung=Zeichnung der Universitätssternwarte von 1878| | Beschreibung=Zeichnung der Universitätssternwarte von 1878| | ||
Urheber=Kirchner| | Urheber=Kirchner| | ||
Herausgeber=commons.wikimedia.org Prof. Franz Kerschbaum, Inst. f. Astronomie, Uni Wien| | Herausgeber=commons.wikimedia.org Prof. Franz Kerschbaum, Inst. f. Astronomie, Uni Wien| | ||
− | + | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universitaetssternwarte_Wien_1878.jpg|QuelleText=| | |
− | + | LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0| | |
Originaltitel=Universitaetssternwarte Wien 1878.jpg| | Originaltitel=Universitaetssternwarte Wien 1878.jpg| | ||
Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:46 Uhr
Beschreibung | Zeichnung der Universitätssternwarte von 1878 |
Urheber | Kirchner |
Herausgeber | commons.wikimedia.org Prof. Franz Kerschbaum, Inst. f. Astronomie, Uni Wien |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universitaetssternwarte_Wien_1878.jpg |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | Universitaetssternwarte Wien 1878.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:10, 12. Apr. 2017 | 802 × 564 (176 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | {{ImageMetaTable| Beschreibung=Zeichnung der Universitätssternwarte von 1878| Urheber=Kirchner| Herausgeber=commons.wikimedia.org Prof. Franz Kerschbaum, Inst. f. Astronomie, Uni Wien| Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki… |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: