Datei:2 Ernst Happel Stadion.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen| | |
− | + | Beschreibung=Ernst Happel Stadion oder Praterstadion bei der Fußball-Europameisterschaft 2008| | |
− | + | Urheber=Lions star at de.wikipedia| | |
+ | Herausgeber=commons.wikimedia.org| | ||
+ | QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_2008_Elfmeter_Kroatien_%C3%96sterreich.jpg|QuelleText=| | ||
+ | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0| | ||
+ | Originaltitel=EM 2008 Elfmeter Kroatien Österreich.jpg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:49 Uhr
Beschreibung | Ernst Happel Stadion oder Praterstadion bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 |
Urheber | Lions star at de.wikipedia |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_2008_Elfmeter_Kroatien_%C3%96sterreich.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | EM 2008 Elfmeter Kroatien Österreich.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 12:04, 28. Sep. 2009 | 800 × 600 (176 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Ernst Happel Stadion <br> Bildquelle: commons.wikipedia.org <br> Fotograf: Lions star |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: