Datei:1 Anschluss Österreich.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen| | |
− | + | Beschreibung=Einfahrt einer deutschen Wagenkolonne in Wien März 1938| | |
− | + | Urheber=unbekannt| | |
+ | Herausgeber=Deutsches Bundesarchiv, Bild 146-1972-028-14 | | ||
+ | QuelleUrl=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bundesarchiv_Bild_146-1972-028-14,_Anschluss_%C3%96sterreich.jpg|QuelleText=| | ||
+ | LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de|LizenzText=CC BY-SA 3.0 DE| | ||
+ | Originaltitel=Bundesarchiv Bild 146-1972-028-14, Anschluss Österreich.jpg| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:51 Uhr
Beschreibung | Einfahrt einer deutschen Wagenkolonne in Wien März 1938 |
Urheber | unbekannt |
Herausgeber | Deutsches Bundesarchiv, Bild 146-1972-028-14 |
Quelle | https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bundesarchiv_Bild_146-1972-028-14,_Anschluss_%C3%96sterreich.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 DE |
Originaltitel | Bundesarchiv Bild 146-1972-028-14, Anschluss Österreich.jpg |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:54, 8. Okt. 2009 | 800 × 584 (195 KB) | Lara (Diskussion | Beiträge) | Einfahrt einer deutschen Wagenkolonne in Wien Mörz 1938 <br> Bildquelle: de.wikipedia.org <br> Quelle: Deutsches Bundesarchiv, Bild 146-1972-0028-14 |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei: