Datei:Crosslauf durch Wasser.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
(Ehofbauer lud eine neue Version von Datei:Crosslauf durch Wasser.jpg hoch) |
K (Maintenance data migration) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Beim Crosslauf geht es quer durch das Gelände,eventuell auch durch Wasser.|Urheber=Liface|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosscountryus.jpg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|LizenzText=CC BY-SA 3.0|Originaltitel=This cross-country race course in Seaside includes many obstacles, but not to hinder the runners' performance. This type of challenge is what cross country is all about! It is rare, however, to see a large pool of water like this on a course.|Bearbeitung=|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:57 Uhr
Beschreibung | Beim Crosslauf geht es quer durch das Gelände,eventuell auch durch Wasser. |
Urheber | Liface |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crosscountryus.jpg |
Lizenz | CC BY-SA 3.0 |
Originaltitel | This cross-country race course in Seaside includes many obstacles, but not to hinder the runners' performance. This type of challenge is what cross country is all about! It is rare, however, to see a large pool of water like this on a course.
|
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 16:17, 2. Nov. 2016 | 1.024 × 768 (276 KB) | Ehofbauer (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: