Beutelmeise: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Beutelmeise.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Beutelmeise: Männchen|Urheber=Andrzej Rybczynski|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beutelmeise.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
Sie ist ein Sperlingsvogel und wird ungefähr '''11 cm groß'''. | Sie ist ein Sperlingsvogel und wird ungefähr '''11 cm groß'''. | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
Mehr als '''50 Brutpaare''' des '''gefährdeten Zugvogels''' leben auf der '''[[Donauinsel]]'''. | Mehr als '''50 Brutpaare''' des '''gefährdeten Zugvogels''' leben auf der '''[[Donauinsel]]'''. | ||
− | + | [[Datei:Beutelmeise_Weibchen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Beutelmeise: Weibchen|Urheber=Sergey Yeliseev|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/yeliseev/128790842/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]] | |
− | |||
− | |||
== Steckbrief == | == Steckbrief == | ||
{{Steckbrief Tier| | {{Steckbrief Tier| | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Lebensweise == | == Lebensweise == | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Beutelmeise_Nest.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Nest der Beutelmeise|Urheber=DivaofSoul|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beutelmeise_mit_Nestmaterial_DSC3211-Bearbeitet.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
Der '''Singvogel''' trifft im März/April bei uns ein. | Der '''Singvogel''' trifft im März/April bei uns ein. | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
− | + | == Nahrung == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Beutelmeise schilf.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Beutelmeise im Schilf auf Nahrungssuche|Urheber=Rob Zweers|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/rob_zweers/14262618966/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Ihre Nahrung besteht aus '''Insekten, [[Spinne|Spinnen]] und Samen'''. Sie findet sie auf Bäumen, Sträuchern, Büschen und im Schilf. | Ihre Nahrung besteht aus '''Insekten, [[Spinne|Spinnen]] und Samen'''. Sie findet sie auf Bäumen, Sträuchern, Büschen und im Schilf. | ||
− | + | == Fortpflanzung == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:Beutelmeise eier.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eier der Beutelmeise|Urheber=Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remiz_pendulinus_MWNH_2300.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
In das Nest werden '''6-8 Eier''' gelegt und 13 '''Tage lang ausgebrütet'''. Die geschlüpften Jungen werden vom Weibchen alleine aufgezogen. | In das Nest werden '''6-8 Eier''' gelegt und 13 '''Tage lang ausgebrütet'''. Die geschlüpften Jungen werden vom Weibchen alleine aufgezogen. | ||
Sind die Jungvögel ausgeflogen, benutzen sie ihr altes Nest noch einige Tage. Das Weibchen ist aber mit der Suche nach einem neuen Partner und dem Bau eines neuen Nestes beschäftigt. | Sind die Jungvögel ausgeflogen, benutzen sie ihr altes Nest noch einige Tage. Das Weibchen ist aber mit der Suche nach einem neuen Partner und dem Bau eines neuen Nestes beschäftigt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Externe Links == | == Externe Links == | ||
Zeile 65: | Zeile 62: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Tiere]] | [[Kategorie:Tiere]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:09 Uhr
Sie ist ein Sperlingsvogel und wird ungefähr 11 cm groß.
Das Federkleid der Männchen und der Weibchen ist fast gleich. Der Kopf ist grau und hat eine schwarze Augenmaske, der Rücken ist rotbraun.
Das Weibchen hat eine kleinere Augenmaske.
Mehr als 50 Brutpaare des gefährdeten Zugvogels leben auf der Donauinsel.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Steckbrief
Name | Beutelmeise (Remiz pendulinus) |
Klasse | Vögel |
Ordnung | Sperlingsvögel |
Familie | Beutelmeisen |
Arten | 13 verschiedene Arten weltweit – zB die Beutelmeise, die Schwarzkopf-Beutelmeise und die Goldstirnbeutelmeise |
Besondere Merkmale | bauen beutelförmige Nester, die von den Ästen der Bäume herabhängen |
Lebenserwartung | 5 Jahre |
Größe & Gewicht | 10 bis 12 cm groß & bis zu 20 kg schwer |
Verbreitung & Lebensraum | an mit Bäumen bewachsenen Ufern von Flüssen und Seen in Europa & Asien |
Nahrung | Insekten, Spinnen, Samen |
Feinde | Fuchs, Raubvögel wie Sperber und Falken |
Gefährdung | Entfernung von alten Bäumen an Ufern, Trockenlegung von feuchten Lebensräumen |
Lebensweise
Der Singvogel trifft im März/April bei uns ein.
Dann beginnen Männchen und Weibchen gemeinsam mit dem Nestbau über dem Wasser in einem Baum – am liebsten in einer Pappel, Weide oder Birke.
Die Eingangsröhre wird vom Weibchen alleine gemacht, weil das Männchen schon mit einem anderen Weibchen an einem neuen Nest arbeitet. Der Nestbau dauert 30 Tage.
Ihre Feinde sind der Mensch – er zerstört den Lebensraum, der Fuchs, die Elster, der Sperber, der Marder und das Wiesel – sie fressen die Jungvögel, viele werden nicht einmal 1 Jahr alt.
Nahrung
Ihre Nahrung besteht aus Insekten, Spinnen und Samen. Sie findet sie auf Bäumen, Sträuchern, Büschen und im Schilf.
Fortpflanzung
In das Nest werden 6-8 Eier gelegt und 13 Tage lang ausgebrütet. Die geschlüpften Jungen werden vom Weibchen alleine aufgezogen.
Sind die Jungvögel ausgeflogen, benutzen sie ihr altes Nest noch einige Tage. Das Weibchen ist aber mit der Suche nach einem neuen Partner und dem Bau eines neuen Nestes beschäftigt.
Externe Links