Friedensreich Hundertwasser: Unterschied zwischen den Versionen
(→Andere Kunstwerke) |
K (Maintenance data migration) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:Hunderwasser.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser|Urheber=Hannes Grobe|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hundertwasser_nz_1998_hg.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.de|Lizenz=CC-BY-SA-2.5}}}}]] |
+ | |||
Eigentlich hieß er Friedrich Stowasser. Da "Sto" übersetzt "hundert" bedeutet, '''änderte''' der Künstler mit 21 Jahren '''seinen Namen'''. In späteren Jahren nannte er sich auch noch "Dunkelbunt" und "Regentag". Somit hieß er Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser. | Eigentlich hieß er Friedrich Stowasser. Da "Sto" übersetzt "hundert" bedeutet, '''änderte''' der Künstler mit 21 Jahren '''seinen Namen'''. In späteren Jahren nannte er sich auch noch "Dunkelbunt" und "Regentag". Somit hieß er Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser. | ||
− | Er war '''Maler, Architekt, Grafiker''' (Zeichner), gestaltete Alltagsgegenstände (Bücher, Porzellan, Teppiche | + | Er war '''Maler, Architekt, Grafiker''' (Zeichner), gestaltete Alltagsgegenstände (Bücher, Porzellan, Teppiche ...) '''und Umweltschützer'''. |
− | Er lebte in Wien, Paris, Hamburg, Venedig … Auf seinen Reisen besuchte er Marokko, Tunesien, Japan, Griechenland, Uganda, den Sudan, die USA … | + | Er lebte in Wien, Paris, Hamburg, Venedig … |
+ | |||
+ | Auf seinen Reisen besuchte er Marokko, Tunesien, Japan, Griechenland, Uganda, den Sudan, die USA … | ||
Da er sich '''auf der ganzen Welt zu Hause''' fühlte, sprach er auch mehrere Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, etwas Japanisch, etwas Russisch, etwas Tschechisch und etwas Arabisch. | Da er sich '''auf der ganzen Welt zu Hause''' fühlte, sprach er auch mehrere Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, etwas Japanisch, etwas Russisch, etwas Tschechisch und etwas Arabisch. | ||
+ | [[Datei:Hw_Zwiebelturm.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Zwiebelturm des Kindergartens in Frankfurt|Urheber=Gerbil|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hundertwasser-Kindergarten_(10).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | ==Lebenslauf== | ||
− | + | [[Datei:Hw_Schiff_Regentag.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Schiff Regentag|Urheber=Viennevi|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regentag,.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |
− | {{ | + | [[Datei:Hw_grüne_Zitadelle_Magdeburg.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die grüne Zitadelle in Magdeburg: sein letztes Wohnbauprojekt|Urheber=Jwaller|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MD_Gr%C3%BCneZitNW.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | |||
− | |||
* Am 15. Dezember '''1928''' wurde er in Wien '''geboren'''. | * Am 15. Dezember '''1928''' wurde er in Wien '''geboren'''. | ||
Zeile 32: | Zeile 36: | ||
* '''1972''' stellte er in der '''Fernsehsendung''' "Wünsch dir was" seine Vorstellungen von begrünten Dächern und der Gestaltung von Hausfassaden vor. | * '''1972''' stellte er in der '''Fernsehsendung''' "Wünsch dir was" seine Vorstellungen von begrünten Dächern und der Gestaltung von Hausfassaden vor. | ||
− | * '''1983''' begann nach jahrelanger Planung und Vorbereitung der Bau eines Hauses Ecke Löwelgasse-Kegelgasse, das heute als '''Hundertwasserhaus''' (Architekt: Josef Krawina) weltbekannt ist. Es folgten weitere Bau-Projekte in Wien, Niederösterreich, Steiermark, Deutschland, Neuseeland, Japan und den USA. | + | * '''1983''' begann nach jahrelanger Planung und Vorbereitung der Bau eines Hauses Ecke Löwelgasse-Kegelgasse, das heute als '''Hundertwasserhaus''' (Architekt: Josef Krawina) weltbekannt ist. Es folgten weitere Bau-Projekte in [[Wien]], [[Niederösterreich]], [[Steiermark]], [[Deutschland]], Neuseeland, Japan und den USA. |
* Er '''starb''' am 19. Februar '''2000'''. | * Er '''starb''' am 19. Februar '''2000'''. | ||
− | + | ==Malerei== | |
− | + | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Hw_Spirale.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Spirale|Urheber=Prof.Dr Hut|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/profdrhut/3856307652/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-SA 2.0}}}}]] |
+ | [[Datei:Hw_Tropfen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Tropfen|Urheber=valentin.d|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/denicide/3396015760/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Er malte '''sehr vielseitig'''. <br /> | ||
+ | So schuf er '''Aquarelle''' (= Bilder, die mit Wasserfarben erstellt werden), '''Ölbilder''' auf Holz, große '''Bilder an der Wand''', Tuschezeichnungen, Radierungen (gedruckte Zeichnungen) ...<br /> | ||
+ | Dabei verwendete er oft Gold und Silber. | ||
− | + | Schaffen wollte er Schönes, das glücklich macht. | |
− | |||
− | |||
− | |||
In seinen Werken tauchen immer wieder ähnliche Formen auf. | In seinen Werken tauchen immer wieder ähnliche Formen auf. | ||
− | *'''Spiralen'''<br> | + | *'''Spiralen'''<br>sind wie ein Schneckenhaus – man kann herauskommen oder sich darin zurückziehen. |
+ | |||
*'''Tropfen bzw. Tränen'''<br>bedeuten das Weinen vor Glück oder Trauer. | *'''Tropfen bzw. Tränen'''<br>bedeuten das Weinen vor Glück oder Trauer. | ||
+ | |||
*'''Augen'''<br>können in die Welt sehen. Man kann damit aber auch in sich hinein schauen und sich selbst besser kennenlernen. | *'''Augen'''<br>können in die Welt sehen. Man kann damit aber auch in sich hinein schauen und sich selbst besser kennenlernen. | ||
+ | |||
*'''Fenster'''<br>ermöglichen den Blick in die Welt. Ein Haus sollte möglichst viele Fenster haben. | *'''Fenster'''<br>ermöglichen den Blick in die Welt. Ein Haus sollte möglichst viele Fenster haben. | ||
− | + | ==Bauwerke== | |
− | | | + | |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Hw_Blumau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Thermendorf Blumau|Urheber=Intentionalart|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotel_Therme_Rogner_Bad_Blumau_Kunsthaus.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
+ | [[Datei:Fensterrecht.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fensterrecht auf der Krahestraße im Düsseldorf.|Urheber=Hv-jonas|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FensterKrahestrasse(01).png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Zu erkennen sind seine Bauwerke an den: | ||
+ | |||
+ | * '''Säulen''' | ||
+ | * '''Mosaiken aus Keramik und Fliesen''' | ||
+ | *'''Türmen''' | ||
+ | * '''Zwiebeldächern''' und | ||
+ | * '''begrünten Dächern'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Besonderen Wert legt er auf die '''Gestaltung der Fenster'''. Er besteht auf das "Fensterrecht" (= jeder Bewohner hat das Recht die Außenseite des Hauses selbst zu gestalten soweit sein Arm reicht). | Besonderen Wert legt er auf die '''Gestaltung der Fenster'''. Er besteht auf das "Fensterrecht" (= jeder Bewohner hat das Recht die Außenseite des Hauses selbst zu gestalten soweit sein Arm reicht). | ||
+ | |||
Scharfe Kanten, Ecken und gerade Linien sind in der Natur nicht zu finden. So entwarf er '''Hügelhäuser mit Grasdächern''', die sich perfekt in die Landschaft einfügen. | Scharfe Kanten, Ecken und gerade Linien sind in der Natur nicht zu finden. So entwarf er '''Hügelhäuser mit Grasdächern''', die sich perfekt in die Landschaft einfügen. | ||
− | + | ==Andere Kunstwerke== | |
− | + | ||
− | + | [[Datei:HW_Modell.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Modellhaus|Urheber=Rufus46|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hundertwasser_Hoch-Wiesen-Haus_Westpark_Muenchen-1.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | |
− | |||
− | |||
Für Friedensreich Hundertwasser sollte Kunst in allen Lebensbereichen existieren. | Für Friedensreich Hundertwasser sollte Kunst in allen Lebensbereichen existieren. | ||
− | So schuf er etliche '''Kunstwerke für den | + | So schuf er etliche '''Kunstwerke für den Alltag'''. |
− | <gallery perrow="2"> | + | <gallery widths="145px" perrow="2"> |
− | + | Datei:Hw_Schiff_MS_Vindobona.jpg|{{ImageCaption|Titel=Das Passagierschiff MS-Vindobona|Urheber=János Korom Dr.|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/korom/3186778751/|Linktext=flickr.com}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}} | |
− | + | Datei:Hw_Urinal.jpg|{{ImageCaption|Titel=Herrentoilette|Urheber=Balou46|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DE-NI-uelzen-bahnh-wc-01.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}} | |
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
==Bauwerke in Österreich== | ==Bauwerke in Österreich== | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Hw_Kunsthaus.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kunsthaus Wien|Urheber=Verena Schrom|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KHW_1_%C2%A9_Schwingenschloegl.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Hw_Bärnbach.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Stadtpfarrkirche Sankt Barbara in Bärnbach|Urheber=Zairon|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C3%A4rnbach_St._Barbara_2.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[Datei: | + | | [[Datei:Hw_Spittelau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fernwärmewerk Spittelau|Urheber=Contributor|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:District_heating_plant_spittelau_ssw.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
− | | | + | | [[Datei:Hw_Bad_Fischau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Autobahnraststätte Bad Fischau|Urheber=Wolfgang Glock|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bad_Fischau_Raststaette.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY 3.0}}}}]] |
− | | [[Datei: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Persönlichkeiten]] | [[Kategorie:Persönlichkeiten]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 11:12 Uhr
Eigentlich hieß er Friedrich Stowasser. Da "Sto" übersetzt "hundert" bedeutet, änderte der Künstler mit 21 Jahren seinen Namen. In späteren Jahren nannte er sich auch noch "Dunkelbunt" und "Regentag". Somit hieß er Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser.
Er war Maler, Architekt, Grafiker (Zeichner), gestaltete Alltagsgegenstände (Bücher, Porzellan, Teppiche ...) und Umweltschützer.
Er lebte in Wien, Paris, Hamburg, Venedig …
Auf seinen Reisen besuchte er Marokko, Tunesien, Japan, Griechenland, Uganda, den Sudan, die USA …
Da er sich auf der ganzen Welt zu Hause fühlte, sprach er auch mehrere Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, etwas Japanisch, etwas Russisch, etwas Tschechisch und etwas Arabisch.
Inhaltsverzeichnis
Lebenslauf
- Am 15. Dezember 1928 wurde er in Wien geboren.
- Bereits mit 6 Jahren zeichnete er.
- Seine erste Ausstellung machte er mit 24 Jahren. Kurz darauf malte er die erste Spirale.
- Es folgten weitere Ausstellungen.
- 1958 heiratete er, ließ sich aber 2 Jahre später wieder scheiden.
- Ab 1961 hielt er sich in Japan auf, heiratete 1962 zum 2. Mal, ließ sich aber 1966 wieder scheiden.
- Er reiste viel und malte, malte und malte.
- 1968 segelte mit einem alten Holzschiff von Sizilien nach Venedig. Danach baute er es um und nannte es "Regentag". Auf dem Schiff lebte und arbeitete er. Er unternahm damit auch mehrere Reisen.
- 1972 stellte er in der Fernsehsendung "Wünsch dir was" seine Vorstellungen von begrünten Dächern und der Gestaltung von Hausfassaden vor.
- 1983 begann nach jahrelanger Planung und Vorbereitung der Bau eines Hauses Ecke Löwelgasse-Kegelgasse, das heute als Hundertwasserhaus (Architekt: Josef Krawina) weltbekannt ist. Es folgten weitere Bau-Projekte in Wien, Niederösterreich, Steiermark, Deutschland, Neuseeland, Japan und den USA.
- Er starb am 19. Februar 2000.
Malerei
Er malte sehr vielseitig.
So schuf er Aquarelle (= Bilder, die mit Wasserfarben erstellt werden), Ölbilder auf Holz, große Bilder an der Wand, Tuschezeichnungen, Radierungen (gedruckte Zeichnungen) ...
Dabei verwendete er oft Gold und Silber.
Schaffen wollte er Schönes, das glücklich macht. In seinen Werken tauchen immer wieder ähnliche Formen auf.
- Spiralen
sind wie ein Schneckenhaus – man kann herauskommen oder sich darin zurückziehen.
- Tropfen bzw. Tränen
bedeuten das Weinen vor Glück oder Trauer.
- Augen
können in die Welt sehen. Man kann damit aber auch in sich hinein schauen und sich selbst besser kennenlernen.
- Fenster
ermöglichen den Blick in die Welt. Ein Haus sollte möglichst viele Fenster haben.
Bauwerke
Zu erkennen sind seine Bauwerke an den:
- Säulen
- Mosaiken aus Keramik und Fliesen
- Türmen
- Zwiebeldächern und
- begrünten Dächern.
Besonderen Wert legt er auf die Gestaltung der Fenster. Er besteht auf das "Fensterrecht" (= jeder Bewohner hat das Recht die Außenseite des Hauses selbst zu gestalten soweit sein Arm reicht).
Scharfe Kanten, Ecken und gerade Linien sind in der Natur nicht zu finden. So entwarf er Hügelhäuser mit Grasdächern, die sich perfekt in die Landschaft einfügen.
Andere Kunstwerke
Für Friedensreich Hundertwasser sollte Kunst in allen Lebensbereichen existieren.
So schuf er etliche Kunstwerke für den Alltag.
Bauwerke in Österreich