TTIP und CETA: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Externe Links) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Datei:ttip.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=TTIP - ein Abkommen zwischen der EU und den USA|Urheber=bykst|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/fahne-hand-ttip-europa-usa-1189866/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:ttip.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=TTIP - ein Abkommen zwischen der EU und den USA|Urheber=bykst|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/fahne-hand-ttip-europa-usa-1189866/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | TTIP ist ein '''Transatlantisches Freihandelsabkommen''' (engl. Transatlantic Trade and Investment Partnership). Es ist ein vorgeschlagenes Abkommen zwischen den '''USA und der EU'''. Seit 2013 | + | TTIP ist ein '''Transatlantisches Freihandelsabkommen''' (engl. Transatlantic Trade and Investment Partnership). Es ist ein vorgeschlagenes Abkommen zwischen den '''USA und der [[Europäische Union|EU]]'''. Seit 2013 wurden dafür Verhandlungen geführt. |
− | Dieses Abkommen ist '''sehr umstritten''' und | + | Dieses Abkommen ist '''sehr umstritten''' und führte zu vielen '''Protesten'''. |
− | Im Laufe des Jahres 2016 | + | Im Laufe des Jahres 2016 wurden die Verhandlungen ausgesetzt. |
− | + | Es bleibt abzuwarten ob neue Gespräche und Verhandlungen wieder aufgenommen werden. | |
− | + | CETA ist ein '''Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen''' (engl. Comprehensive Economic and Trade Agreement). Es wurde zwischen Kanada und der EU abgeschlossen. In manchen Länder ist es bereits in Kraft getreten. | |
+ | Wie auch bei TTIP gibt es auch viele kritische Stimmen gegen CETA. | ||
+ | ==Ziel== | ||
Der '''Abbau von Handelshemnissen''' um das Wirtschaftswachstum aller beteiligten Länder zu steigern. Dazu werden Kosten für exportierende Unternehmen gesenkt. | Der '''Abbau von Handelshemnissen''' um das Wirtschaftswachstum aller beteiligten Länder zu steigern. Dazu werden Kosten für exportierende Unternehmen gesenkt. | ||
− | == Kritik == | + | ==Kritik== |
[[Datei:Proteste TTIP.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Kritik an diesem Abkommen ist groß!|Urheber=vituscolomba|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/ttip-demokratie-demoschild-protest-1345714/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Proteste TTIP.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Die Kritik an diesem Abkommen ist groß!|Urheber=vituscolomba|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/ttip-demokratie-demoschild-protest-1345714/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
Kritik wird vor allem daran geübt, dass der '''Handel innerhalb Europas dadurch abnehmen könnte'''. | Kritik wird vor allem daran geübt, dass der '''Handel innerhalb Europas dadurch abnehmen könnte'''. | ||
− | '''Großkonzerne können zwar | + | '''Großkonzerne können zwar davon profitieren''', die kleinen Händler allerdings bleiben auf der Strecke. |
Auch '''gesetzliche Standards''' in den Bereichen Umweltschutz und Verbraucherschutz würden sinken. Beispielsweise müssen genveränderte Lebensmittel in Europa gekennzeichnet werden, in den USA gibt es dafür keine Verpflichtung. | Auch '''gesetzliche Standards''' in den Bereichen Umweltschutz und Verbraucherschutz würden sinken. Beispielsweise müssen genveränderte Lebensmittel in Europa gekennzeichnet werden, in den USA gibt es dafür keine Verpflichtung. | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
'''Erleichterungen bei der Zulassung neuer Medikamente''' erhofft sich die Pharmaindustrie. | '''Erleichterungen bei der Zulassung neuer Medikamente''' erhofft sich die Pharmaindustrie. | ||
+ | ==Externe Links== | ||
+ | <!--[http://ttip.greenpeace.at Infos zu Handelsabkommen wie TTIP und CETA von Greenpeace TTIP und CETA] | ||
− | + | Video: [https://www.zdf.de/kinder/logo/ceta-was-ist-das-fuer-ein-abkommen-104.html logo! von ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) erklärt CETA]--> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Sonstiges== | ||
− | '''[[Hauptseite| | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2022, 08:58 Uhr
TTIP ist ein Transatlantisches Freihandelsabkommen (engl. Transatlantic Trade and Investment Partnership). Es ist ein vorgeschlagenes Abkommen zwischen den USA und der EU. Seit 2013 wurden dafür Verhandlungen geführt.
Dieses Abkommen ist sehr umstritten und führte zu vielen Protesten.
Im Laufe des Jahres 2016 wurden die Verhandlungen ausgesetzt.
Es bleibt abzuwarten ob neue Gespräche und Verhandlungen wieder aufgenommen werden.
CETA ist ein Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen (engl. Comprehensive Economic and Trade Agreement). Es wurde zwischen Kanada und der EU abgeschlossen. In manchen Länder ist es bereits in Kraft getreten.
Wie auch bei TTIP gibt es auch viele kritische Stimmen gegen CETA.
Inhaltsverzeichnis
Ziel
Der Abbau von Handelshemnissen um das Wirtschaftswachstum aller beteiligten Länder zu steigern. Dazu werden Kosten für exportierende Unternehmen gesenkt.
Kritik
Es ist unklar, wie sich dieses Abkommen für die einzelnen Länder auswirken wird.
Kritik wird vor allem daran geübt, dass der Handel innerhalb Europas dadurch abnehmen könnte.
Großkonzerne können zwar davon profitieren, die kleinen Händler allerdings bleiben auf der Strecke.
Auch gesetzliche Standards in den Bereichen Umweltschutz und Verbraucherschutz würden sinken. Beispielsweise müssen genveränderte Lebensmittel in Europa gekennzeichnet werden, in den USA gibt es dafür keine Verpflichtung.
Erleichterungen bei der Zulassung neuer Medikamente erhofft sich die Pharmaindustrie.