Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(75 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
==Willkommen in der '''KiwiThek!'''== | ==Willkommen in der '''KiwiThek!'''== | ||
− | < | + | <!--<div class="full-width"> |
− | <div class=" | + | Die KiwiThek hat ein neues Design erhalten. Du und deine Klasse könnt auch [[Hilfe:Mitmachen|'''mitmachen''']] und selbst Seiten erstellen.--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Viele Seiten gibt es in einfacher Sprache. Das ist daran erkennbar, dass nach dem Seitennamen '''/einfach''' steht. In dem Kasten kann zwischen den Sprachversionen gewechselt werden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
</div> | </div> | ||
− | <div class=" | + | <wibslanguages /> |
− | < | + | {{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale"> |
− | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> | |
− | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien & Wissenschaft]]</span> | |
− | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur & Umwelt]]</span> | |
− | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie & Wirtschaft]]</span> | |
− | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport & Freizeit]]</span> | |
− | </ | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen & Geschichtliches]]</span> |
− | < | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe & Allerlei]]</span> |
− | < | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen & Geschichten]]</span> |
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|link=Spezial:Gewünschte_Seiten|Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte_Seiten|Gewünschte Seiten]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|33px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> | ||
+ | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages|CategoriesExclude=Frühling,Sommer,Herbst}} | ||
+ | {{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien}} | ||
+ | {{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon}} | ||
+ | {{#CalendarBox:CalendarPage=Portal:Kalender}} | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
+ | __NOTITLE__ |
Aktuelle Version vom 21. August 2024, 11:50 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Viele Seiten gibt es in einfacher Sprache. Das ist daran erkennbar, dass nach dem Seitennamen /einfach steht. In dem Kasten kann zwischen den Sprachversionen gewechselt werden.
Wissensgebiete
Artikel des Tages: Kaffee
Kaffee ist nach Wasser das beliebteste Getränk, nicht nur in Österreich.
Der wichtigste Grund dafür ist wohl nicht sein bitterer Geschmack, sondern die aufputschende Wirkung.
Um das Getränk hier zuzubereiten, müssen die Kaffeebohnen erst geerntet, getrocknet, und transportiert werden. Dann werden sie geröstet und gemahlen werden, bevor das Kaffeepulver mit heißem Wasser übergossen wird.
Am 1. Oktober ist der Weltkaffeetag.
Lies weiter!
Wissenswertes aus Wien: Straßen und Gassen des 10. Bezirks
In Favoriten sind einige Gassen und Straßen nach Persönlichkeiten oder Sagengestalten benannt. Beispiele dafür sind die Ada-Christen-Gasse oder die Gudrunstraße.
Die Triester Straße und die Laxenburger Straße sind wichtige Verkehrsadern.
Lies weiter!
Wusstest du schon, dass ...
- er eine der größte Naturschutzorganisationen der Welt ist?
- nach seinen Zielen Mensch und Tier in Harmonie und Einklang miteinander leben sollen?
- bereits 1973 in Indien das erste Projekt zum Schutz der Tiger ins Leben gerufen wurde?