Radsport: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(52 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibslanguages /> |
− | + | [[Datei:Fahrradfahren.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fahrradfahren|Urheber=Markus Spiske|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/mountainbike-bremse-bremsen-1679953/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
Unter den zahlreichen Sportarten nimmt das Radfahren eine Sonderstellung ein. Das '''Körpergewicht''' wird durch den '''Sattel getragen'''. So kannst du auch über mehrere Stunden körperlich aktiv sein, ohne Gelenke, Sehnen und Bänder zu überlasten. Bei bereits bestehenden Gewichtsprobleme ist das Radfahren eine optimale Möglichkeit regelmäßig aktiv zu sein und ist dem [[Laufen]] vorzuziehen. | Unter den zahlreichen Sportarten nimmt das Radfahren eine Sonderstellung ein. Das '''Körpergewicht''' wird durch den '''Sattel getragen'''. So kannst du auch über mehrere Stunden körperlich aktiv sein, ohne Gelenke, Sehnen und Bänder zu überlasten. Bei bereits bestehenden Gewichtsprobleme ist das Radfahren eine optimale Möglichkeit regelmäßig aktiv zu sein und ist dem [[Laufen]] vorzuziehen. | ||
Wird Radfahren mit der richtigen Intensität und regelmäßig als Ausdauersport betrieben, wirkt sich das '''positiv''' auf die '''Gesundheit''' aus. Außerdem kann der Radsport zum Erlebnis für die ganze Famile werden. | Wird Radfahren mit der richtigen Intensität und regelmäßig als Ausdauersport betrieben, wirkt sich das '''positiv''' auf die '''Gesundheit''' aus. Außerdem kann der Radsport zum Erlebnis für die ganze Famile werden. | ||
− | + | [[Datei:Tour_de_France_Fahrerfeld.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fahrerfeld bei der Tour de France|Urheber=Eric Michelat (rycky21)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/rennen-radfahrer-tour-de-france-1331167/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | {{ | + | |
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fahrradausflug.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Familienausflug mit dem Fahrrad|Urheber=Dimitris Vetsikas (dimitrisvetsikas1969)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/radfahren-familie-fahrrad-aktivit%C3%A4t-1796077/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | == Geschichte == | + | *andere Bezeichnungen für das Fahrrad "Drahtesel" oder "Stahlross" lauten? |
− | {{ | + | |
+ | *sogar Fahrräder aus Bambus gebaut werden? | ||
+ | |||
+ | *verschiedene Weltrekorde, wie auf dem Fahrrad rückwärts fahren und dabei Geige spielen oder Geschwindigkeitsrekorde, aufgestellt werden? | ||
+ | |||
+ | ==Geschichte== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Laufmaschine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Laufmaschine (von ca. 1820)|Urheber=Gun Powder Ma|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Draisine_or_Laufmaschine,_around_1820._Archetype_of_the_Bicycle._Pic_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Mit der Erfindung der '''Laufmaschine''' 1817 fing alles an. '''Karl Friedrich Drais''' entwickelte ein lenkbares Zweirad mit direktem Fußantrieb. Das Jahr 1855 brachte für das Rad den großen Durchbruch, denn erstmals gab es einen '''Kettenantrieb auf''' das '''Hinterrad'''. 1888 folgte der '''Luftreifen''' und 1898 die '''Rücktrittbremse'''. | Mit der Erfindung der '''Laufmaschine''' 1817 fing alles an. '''Karl Friedrich Drais''' entwickelte ein lenkbares Zweirad mit direktem Fußantrieb. Das Jahr 1855 brachte für das Rad den großen Durchbruch, denn erstmals gab es einen '''Kettenantrieb auf''' das '''Hinterrad'''. 1888 folgte der '''Luftreifen''' und 1898 die '''Rücktrittbremse'''. | ||
Zeile 15: | Zeile 25: | ||
Das Radfahren entwickelte sich sehr schnell zu einem beliebten Sport. Trotz der hohen Anforderungen an Kraft und Geschick fand es großen Gefallen. | Das Radfahren entwickelte sich sehr schnell zu einem beliebten Sport. Trotz der hohen Anforderungen an Kraft und Geschick fand es großen Gefallen. | ||
− | Bereits '''1819''' fanden in Paris die '''ersten Wettbewerbe''' statt und 1865 wurden in Amiens Straßenrennen über 500 m ausgetragen. 1869 wurde erstmals eine Fernfahrt über 130 km von Paris nach Rougen durchgeführt. 1880 fand das erste Rennen über die Alpen (Paris - Mailand und zurück) statt | + | Bereits '''1819''' fanden in Paris die '''ersten Wettbewerbe''' statt und 1865 wurden in Amiens Straßenrennen über 500 m ausgetragen. 1869 wurde erstmals eine Fernfahrt über 130 km von Paris nach Rougen durchgeführt. 1880 fand das erste Rennen über die Alpen (Paris - Mailand und zurück) statt. |
− | + | 1891 ging ein Rennen über 1.200 km ohne Unterbrechung von Paris nach Brest und zurück. Dieses Rennen wurde bis 1951 ausgetragen. '''1896''' wurde bereits ein '''Straßenrennen''' über 87 km in das erste '''[[Olympische Spiele in der Neuzeit|Olympische Programm der Neuzeit]]''' aufgenommen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Leistungssport== | |
− | Sie legen jährlich in Training und Wettkampf bis zu | + | [[Datei:Kiwi_Baustelle.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Bildtausch erforderlich! |
+ | |Urheber= Christoph Kaindel | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://kiwithek.wien/index.php?title=Datei:Kiwi_Baustelle.jpg | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL= https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de | ||
+ | |Lizenz= CC BY-SA 4.0 | ||
+ | }}}}]] | ||
+ | |||
+ | <!--[[Datei:Strassenradrennen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Straßenradrennen|Urheber=skeeze|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/radfahren-radfahrer-fahrr%C3%A4der-703795/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]]--> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Bahnradrennen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Bahnradrennen|Urheber=Elpoca|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Track_cycling_2005.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/sa/1.0/deed.de|Lizenz=CC SA 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Unter den Ausdauersportlern nehmen die Straßenradrennfahrer eine Sonderstellung ein. Sie werden zu recht als "Kaiser der Athleten" bezeichnet und sind meist leistungsfähiger als alle anderen Sportler. Bei Radrennen wie der Tour de France, dem härtesten Radrennen der Welt, müssen sie zB drei Wochen lang täglich Höchstleistungen vollbringen. | ||
+ | |||
+ | Sie legen jährlich in Training und Wettkampf bis zu 40 000 (vierzigtausend) Kilometer auf dem Rennrad zurück. An die sechs Millionen Pedalumdrehungen sind dazu notwendig. Selbstverständlich ist auch die Ernährung eines Radrennfahrers vor, während und nach der Belastungen von größter Bedeutung. | ||
Neben dem Straßenradrennfahren gibt es eine Vielzahl anderer Disziplinen wie zum Beispiel das Bahnradrennfahren oder Mountainbikefahren, die als Hochleistungssport ausgeübt werden. | Neben dem Straßenradrennfahren gibt es eine Vielzahl anderer Disziplinen wie zum Beispiel das Bahnradrennfahren oder Mountainbikefahren, die als Hochleistungssport ausgeübt werden. | ||
− | |||
− | |||
− | == Technik == | + | ==Technik== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Fahrrad_Aufbau.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Aufbau eines Fahrrades|Urheber=Al2, bearbeitet von Niabot|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bicycle_diagram-de.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fahrradsattel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fahrradsattel|Urheber=Ralf Roletschek (aka Marcela)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sattelkerze.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Mensch und Fahrrad müssen ideal aufeinander abgestimmt sein. Voraussetzung dafür sind vor allem eine gute Sitzpositzion und ein guter Fahrstil. | Mensch und Fahrrad müssen ideal aufeinander abgestimmt sein. Voraussetzung dafür sind vor allem eine gute Sitzpositzion und ein guter Fahrstil. | ||
− | === Richtige Sitzposition === | + | ===Richtige Sitzposition=== |
− | Durch Veränderungen am Sattel und am Lenker kannst du eine '''Feinabstimmung''' deiner persönlichen '''Sitzposition''' vornehmen. Voraussetzung dafür ist, fixe Punkte des Fahrrads wie | + | Durch Veränderungen am Sattel und am Lenker kannst du eine '''Feinabstimmung''' deiner persönlichen '''Sitzposition''' vornehmen. Voraussetzung dafür ist, fixe Punkte des Fahrrads wie zB die Rahmengröße und Rahmengeometrie '''passen''' zur eigenen '''Körpergröße'''. Durch die Einstellung der Sattelhöhe, Sattelneigung, Sitzlänge und Lenkerhöhe sollst du während der Fahrt alle Bewegungsabläufe locker und harmonisch ausführen können. Eine falsche Sitzposition stört den Bewegungsablauf und führt mit größter Wahrscheinlichkeit zu Beschwerden. |
− | === Sattelhöhe === | + | ===Sattelhöhe=== |
Der Sattel soll '''weder zu hoch noch zu niedrig''' sein. Dein Bein soll im Kniegelenk beim Passieren des unteren Punktes der Pedalumdrehung weder zu stark gebeugt noch zu stark gestreckt sein. | Der Sattel soll '''weder zu hoch noch zu niedrig''' sein. Dein Bein soll im Kniegelenk beim Passieren des unteren Punktes der Pedalumdrehung weder zu stark gebeugt noch zu stark gestreckt sein. | ||
− | |||
− | |||
− | == Ausrüstung == | + | ==Ausrüstung== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Mountainbike.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Mountainbike|Urheber=Hans Braxmeier|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/mountainbike-fahrrad-rad-cube-231832/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Rennrad.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Rennrad|Urheber=ArjenV|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/rennrad-pinarello-jahrgang-fahrrad-539230/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | === Das Fahrrad === | + | |
+ | [[Datei:Fahrradhelm.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fahrradhelm|Urheber=Ludovic Péron|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casque_v%C3%A9lo_de_course.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | ===Das Fahrrad=== | ||
Wenn du dir ein neues Fahrrad anschaffen möchtest, solltest du zunächst sehr genau überlegen, '''wozu''' du es eigentlich '''brauchst'''. Fährst du damit jeden Tag zur Schule bzw. am Nachmittag zum Sportplatz? Möchtest du damit vielleicht lange Radtouren mit deinen Eltern unternehmen? Fährst du eher in der Ebene oder regelmäßig auch steilere Wege im Gelände? | Wenn du dir ein neues Fahrrad anschaffen möchtest, solltest du zunächst sehr genau überlegen, '''wozu''' du es eigentlich '''brauchst'''. Fährst du damit jeden Tag zur Schule bzw. am Nachmittag zum Sportplatz? Möchtest du damit vielleicht lange Radtouren mit deinen Eltern unternehmen? Fährst du eher in der Ebene oder regelmäßig auch steilere Wege im Gelände? | ||
Zeile 58: | Zeile 85: | ||
Übrigens solltest du dein Fahrrad auch entsprechend pflegen. | Übrigens solltest du dein Fahrrad auch entsprechend pflegen. | ||
− | === Bekleidung === | + | ===Bekleidung=== |
Für das Radfahren gibt es spezielle Bekleidung. Die ist vor allem dann ideal, wenn du weitere Strecken fährst. Viele Radhosen sind am Hinterteil gepolstert. Es gibt auch Radhandschuhe. Feste, bequeme Sportschuhe sind ebenfalls empfehlenswert. | Für das Radfahren gibt es spezielle Bekleidung. Die ist vor allem dann ideal, wenn du weitere Strecken fährst. Viele Radhosen sind am Hinterteil gepolstert. Es gibt auch Radhandschuhe. Feste, bequeme Sportschuhe sind ebenfalls empfehlenswert. | ||
− | === Helm === | + | ===Helm=== |
− | Mit einem fest sitzenden Fahrradhelm kannst du Kopfverletzungen bei Stürzen vorbeugen. | + | Mit einem fest sitzenden Fahrradhelm kannst du Kopfverletzungen bei Stürzen vorbeugen. Bis zum 12. Geburtstag '''müssen Kinder''' beim Rad fahren einen entsprechenden '''Helm tragen'''. Auch wenn du älter bist solltest du niemals ohne ihn radeln. |
− | |||
− | |||
− | == Fahrradprüfung für Kinder== | + | ==Fahrradprüfung für Kinder== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Verkehrsübungsgarten.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Verkehrsübungsgarten für Kinder|Urheber=DrTom|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PICT6376_Verkehrsschule_Leverkusen.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Verkehrsübungsgarten_Training.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Verkehrsübungsgarten Training|Urheber=Trailnet|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/26129297@N02/2476316543|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fahrrad_bei_Dunkelheit.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Fahrrad mit Katzenaugen und seitlichen reflektierenden Streifen|Urheber=BadziolTV|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/fahrr%C3%A4der-city-fahrr%C3%A4der-tourismus-517008/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Wenn du dich mit dem Fahrrad auch im öffentlichen Verkehr bewegen möchtest, musst du unbedingt einige '''Vorschriften kennen und beachten'''. | Wenn du dich mit dem Fahrrad auch im öffentlichen Verkehr bewegen möchtest, musst du unbedingt einige '''Vorschriften kennen und beachten'''. | ||
Zeile 75: | Zeile 105: | ||
Bei der Radprüfung wirst du spielerisch auf das '''großstädtischen Verkehrsgeschehen vorbereitet''' und lernst '''mit Gefahrensituationen umzugehen'''. | Bei der Radprüfung wirst du spielerisch auf das '''großstädtischen Verkehrsgeschehen vorbereitet''' und lernst '''mit Gefahrensituationen umzugehen'''. | ||
− | |||
− | |||
Für das Fahren im öffentlichen Verkehr muss auch dein Fahrrad richtig ausgerüstet sein. So braucht es eine Klingel oder Hupe, vorne einen weißen Scheinwerfer und hinten ein rotes Rücklicht. | Für das Fahren im öffentlichen Verkehr muss auch dein Fahrrad richtig ausgerüstet sein. So braucht es eine Klingel oder Hupe, vorne einen weißen Scheinwerfer und hinten ein rotes Rücklicht. | ||
Zeile 82: | Zeile 110: | ||
Damit du von der Seite gut gesehen werden kannst, müssen in den Speichen der Räder gelbe Rückstrahler, die Reflektoren oder Katzenaugen genannt werden, angebracht sein. Wenn du moderne Reifen hast, die seitliche reflektierende Streifen haben, brauchst du keine Katzenaugen. | Damit du von der Seite gut gesehen werden kannst, müssen in den Speichen der Räder gelbe Rückstrahler, die Reflektoren oder Katzenaugen genannt werden, angebracht sein. Wenn du moderne Reifen hast, die seitliche reflektierende Streifen haben, brauchst du keine Katzenaugen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Sonderformen des Radsports== | + | ==Sonderformen des Radsports== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Fahrrad_Downhill.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Downhill|Urheber=Vyacheslav Lozhkin|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/sport-abfahrt-radfahren-wettbewerb-1641280/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fahrradtrail.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Trial mit dem Fahrrad|Urheber=Wikibiketrial|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wc3_logs.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | '''Mountainbike''' ist eine relativ junge Sportart, die unter anderem die Einzelwettbewerbe Crosscountry, Downhill und Trial umfasst. | + | '''[[Mountainbiking|Mountainbike]]''' ist eine relativ junge Sportart, die unter anderem die Einzelwettbewerbe Crosscountry, Downhill und Trial umfasst. |
Beim '''Crosscountry''' ist ein Parcours von mindestens 6,5 Kilometer mehrmals zu durchfahren. An Stellen wo das Fahren unmöglich ist, wird das Rad getragen oder geschoben. Seit 1989 werden in dieser Disziplin auch Weltmeisterschaften ausgetragen. | Beim '''Crosscountry''' ist ein Parcours von mindestens 6,5 Kilometer mehrmals zu durchfahren. An Stellen wo das Fahren unmöglich ist, wird das Rad getragen oder geschoben. Seit 1989 werden in dieser Disziplin auch Weltmeisterschaften ausgetragen. | ||
Zeile 98: | Zeile 125: | ||
'''Trial''' ist ein Geschicklichkeitswettbewerb mit steilen Passagen und Hindernissen, meist als Rundkurs angelegt. Fehler, wie das Absetzen des Fußes, Überschreiten des Zeitlimits oder Sturz werden als Strafpunkte gewertet. | '''Trial''' ist ein Geschicklichkeitswettbewerb mit steilen Passagen und Hindernissen, meist als Rundkurs angelegt. Fehler, wie das Absetzen des Fußes, Überschreiten des Zeitlimits oder Sturz werden als Strafpunkte gewertet. | ||
− | |||
− | |||
− | == Radrennen == | + | ==Radrennen== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Radrennen_Bergetappe.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Radrennen Bergetappe|Urheber=Robbie Shade|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/rjshade/7957045090/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | <!--[[Datei:Giro_d_Italia.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Giro d’Italia 2016 auf der 2. Etappe|Urheber=Michielverbeek|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnhem_Gelredome-traverse,_peloton_Giro_d'Italia_2e_etappe_IMG_0147_2016-05-07_12.31.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]]--> | ||
− | Die '''Tour de France''' kann mit Sicherheit als schwierigstes und bedeutenstes Etappenrennen im Straßenradrennsport bezeichnet werden. Begründet wurde die Tour vom Franzosen '''Henri Desgrange''', dem ersten Inhaber des Stundenweltrekordes. Die Tour wurde erstmals '''1903''' über 2428 Kilometer - in sechs Etappen - gefahren und wird seitdem (außer 1915-1918 und 1940-1946) jährlich durchgeführt. | + | Die '''[[Tour de France]]''' kann mit Sicherheit als schwierigstes und bedeutenstes Etappenrennen im Straßenradrennsport bezeichnet werden. Begründet wurde die Tour vom Franzosen '''Henri Desgrange''', dem ersten Inhaber des Stundenweltrekordes. Die Tour wurde erstmals '''1903''' über 2428 Kilometer - in sechs Etappen - gefahren und wird seitdem (außer 1915-1918 und 1940-1946) jährlich durchgeführt. |
Die '''Streckenführung ändert sich''' von Mal zu Mal und die Streckenlänge beträgt heute zwischen 3500 und 4000 Kilometer über 20 bis 23 Etappen. Seit 1954 werden bei der Streckenführung unregelmäßig auch Nachbarländer miteinbezogen. Die wichtigen und meist entscheidenden '''Bergetappen''' werden in den '''Pyränen''' und '''Alpen''' gefahren. Die Tour '''endet''' stets in '''Paris'''. | Die '''Streckenführung ändert sich''' von Mal zu Mal und die Streckenlänge beträgt heute zwischen 3500 und 4000 Kilometer über 20 bis 23 Etappen. Seit 1954 werden bei der Streckenführung unregelmäßig auch Nachbarländer miteinbezogen. Die wichtigen und meist entscheidenden '''Bergetappen''' werden in den '''Pyränen''' und '''Alpen''' gefahren. Die Tour '''endet''' stets in '''Paris'''. | ||
Zeile 112: | Zeile 140: | ||
Des weiteren gibt es noch viele andere '''Etappenrennen''' wie beispielsweise die '''Giro d’Italia''' oder die '''Österreichrundfahrt''' aber auch '''Eintagesrennen''' und '''Zeitrennen'''. | Des weiteren gibt es noch viele andere '''Etappenrennen''' wie beispielsweise die '''Giro d’Italia''' oder die '''Österreichrundfahrt''' aber auch '''Eintagesrennen''' und '''Zeitrennen'''. | ||
− | |||
− | |||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
− | + | [[Kategorie:Trendsport]] | |
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 5. März 2021, 21:17 Uhr
Unter den zahlreichen Sportarten nimmt das Radfahren eine Sonderstellung ein. Das Körpergewicht wird durch den Sattel getragen. So kannst du auch über mehrere Stunden körperlich aktiv sein, ohne Gelenke, Sehnen und Bänder zu überlasten. Bei bereits bestehenden Gewichtsprobleme ist das Radfahren eine optimale Möglichkeit regelmäßig aktiv zu sein und ist dem Laufen vorzuziehen.
Wird Radfahren mit der richtigen Intensität und regelmäßig als Ausdauersport betrieben, wirkt sich das positiv auf die Gesundheit aus. Außerdem kann der Radsport zum Erlebnis für die ganze Famile werden.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- andere Bezeichnungen für das Fahrrad "Drahtesel" oder "Stahlross" lauten?
- sogar Fahrräder aus Bambus gebaut werden?
- verschiedene Weltrekorde, wie auf dem Fahrrad rückwärts fahren und dabei Geige spielen oder Geschwindigkeitsrekorde, aufgestellt werden?
Geschichte
Mit der Erfindung der Laufmaschine 1817 fing alles an. Karl Friedrich Drais entwickelte ein lenkbares Zweirad mit direktem Fußantrieb. Das Jahr 1855 brachte für das Rad den großen Durchbruch, denn erstmals gab es einen Kettenantrieb auf das Hinterrad. 1888 folgte der Luftreifen und 1898 die Rücktrittbremse.
Das Radfahren entwickelte sich sehr schnell zu einem beliebten Sport. Trotz der hohen Anforderungen an Kraft und Geschick fand es großen Gefallen.
Bereits 1819 fanden in Paris die ersten Wettbewerbe statt und 1865 wurden in Amiens Straßenrennen über 500 m ausgetragen. 1869 wurde erstmals eine Fernfahrt über 130 km von Paris nach Rougen durchgeführt. 1880 fand das erste Rennen über die Alpen (Paris - Mailand und zurück) statt.
1891 ging ein Rennen über 1.200 km ohne Unterbrechung von Paris nach Brest und zurück. Dieses Rennen wurde bis 1951 ausgetragen. 1896 wurde bereits ein Straßenrennen über 87 km in das erste Olympische Programm der Neuzeit aufgenommen.
Leistungssport
Unter den Ausdauersportlern nehmen die Straßenradrennfahrer eine Sonderstellung ein. Sie werden zu recht als "Kaiser der Athleten" bezeichnet und sind meist leistungsfähiger als alle anderen Sportler. Bei Radrennen wie der Tour de France, dem härtesten Radrennen der Welt, müssen sie zB drei Wochen lang täglich Höchstleistungen vollbringen.
Sie legen jährlich in Training und Wettkampf bis zu 40 000 (vierzigtausend) Kilometer auf dem Rennrad zurück. An die sechs Millionen Pedalumdrehungen sind dazu notwendig. Selbstverständlich ist auch die Ernährung eines Radrennfahrers vor, während und nach der Belastungen von größter Bedeutung.
Neben dem Straßenradrennfahren gibt es eine Vielzahl anderer Disziplinen wie zum Beispiel das Bahnradrennfahren oder Mountainbikefahren, die als Hochleistungssport ausgeübt werden.
Technik
Mensch und Fahrrad müssen ideal aufeinander abgestimmt sein. Voraussetzung dafür sind vor allem eine gute Sitzpositzion und ein guter Fahrstil.
Richtige Sitzposition
Durch Veränderungen am Sattel und am Lenker kannst du eine Feinabstimmung deiner persönlichen Sitzposition vornehmen. Voraussetzung dafür ist, fixe Punkte des Fahrrads wie zB die Rahmengröße und Rahmengeometrie passen zur eigenen Körpergröße. Durch die Einstellung der Sattelhöhe, Sattelneigung, Sitzlänge und Lenkerhöhe sollst du während der Fahrt alle Bewegungsabläufe locker und harmonisch ausführen können. Eine falsche Sitzposition stört den Bewegungsablauf und führt mit größter Wahrscheinlichkeit zu Beschwerden.
Sattelhöhe
Der Sattel soll weder zu hoch noch zu niedrig sein. Dein Bein soll im Kniegelenk beim Passieren des unteren Punktes der Pedalumdrehung weder zu stark gebeugt noch zu stark gestreckt sein.
Ausrüstung
Das Fahrrad
Wenn du dir ein neues Fahrrad anschaffen möchtest, solltest du zunächst sehr genau überlegen, wozu du es eigentlich brauchst. Fährst du damit jeden Tag zur Schule bzw. am Nachmittag zum Sportplatz? Möchtest du damit vielleicht lange Radtouren mit deinen Eltern unternehmen? Fährst du eher in der Ebene oder regelmäßig auch steilere Wege im Gelände?
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Fahrradtypen. Das Angebot reicht vom Touren- oder Sportrad über das Mountainbike bis zum Rennrad. Die einzelnen Teile eines Fahrrades wie der Rahmen, das Lenkungs- und Antriebssystem, das Bremssystem, die Räder mit den Felgen werden als Komponenten bezeichnet.
Grundsätzlich gilt: Je hochwertiger die einzelnen Komponenten sind, umso teurer wird das ganze Fahrrad. Nach oben sind hier oft keine Grenzen gesetzt. Also überlege dir genau, wofür und auch wie intensiv du dein Fahrrad nutzen möchtest.
Übrigens solltest du dein Fahrrad auch entsprechend pflegen.
Bekleidung
Für das Radfahren gibt es spezielle Bekleidung. Die ist vor allem dann ideal, wenn du weitere Strecken fährst. Viele Radhosen sind am Hinterteil gepolstert. Es gibt auch Radhandschuhe. Feste, bequeme Sportschuhe sind ebenfalls empfehlenswert.
Helm
Mit einem fest sitzenden Fahrradhelm kannst du Kopfverletzungen bei Stürzen vorbeugen. Bis zum 12. Geburtstag müssen Kinder beim Rad fahren einen entsprechenden Helm tragen. Auch wenn du älter bist solltest du niemals ohne ihn radeln.
Fahrradprüfung für Kinder
Wenn du dich mit dem Fahrrad auch im öffentlichen Verkehr bewegen möchtest, musst du unbedingt einige Vorschriften kennen und beachten.
