Datei:Gehirnerschütterung.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
('''Röntgenaufnahme einer Gehirnerschütterung'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Fotograf: Glitzi queen00) |
K (Maintenance data migration) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Bildinformationen|Beschreibung=Röntgenaufnahme einer Gehirnerschütterung|Urheber=Glitzi queen00|Herausgeber=commons.wikimedia.org|QuelleUrl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrows.jpg|QuelleText=|LizenzUrl=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|LizenzText=CC0 1.0|Originaltitel=Dieser CT-Scan ist ein Beispiel für ein subdurales Hämatom durch Trauma; Einzel Pfeile markieren die Ausdehnung des subduralen Hämatoms; Doppel Pfeile markieren die Mittellinenverlagerung|Bearbeitung=Wiener Bildungsserver|GeoLand=|GeoRegion=|GeoGPSNorth=|GeoGPSEast=|Sonstiges=}} | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 14:54 Uhr
Beschreibung | Röntgenaufnahme einer Gehirnerschütterung |
Urheber | Glitzi queen00 |
Herausgeber | commons.wikimedia.org |
Quelle | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrows.jpg |
Lizenz | CC0 1.0 |
Originaltitel | Dieser CT-Scan ist ein Beispiel für ein subdurales Hämatom durch Trauma; Einzel Pfeile markieren die Ausdehnung des subduralen Hämatoms; Doppel Pfeile markieren die Mittellinenverlagerung |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:56, 14. Jan. 2011 | 600 × 734 (111 KB) | USykora (Diskussion | Beiträge) | '''Röntgenaufnahme einer Gehirnerschütterung'''<br> Bildquelle: commons.wikimedia.org <br> Fotograf: Glitzi queen00 |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: