Feuerwehr: Unterschied zwischen den Versionen
(→Allerlei) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Aufgaben) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibslanguages /> |
− | + | [[Datei:Feuerwehr_in_Wache.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel= Feuerwehr in der Fahrzeughalle | |
+ | |Urheber= LukasFeuerwehrKHDWien | ||
+ | |Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= https://pixabay.com/de/photos/feuerwehr-wache-fahrzeuge-einsatz-3608300/ | ||
+ | |Linktext= | ||
+ | }}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
− | + | [[Datei:Feuerwehr_Schaum.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Brände löschen!|Urheber=Fischi|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandbek%C3%A4mpfung_IFEX.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
− | + | Die Feuerwehr hilft in vielen Notlagen. Sie löscht Brände, rettet Menschen, hilft bei Unfällen, Überschwemmungen … | |
+ | In '''[[Österreich]]''' kann die Feuerwehr mit der Telefonnummer '''122''' alarmiert werden. | ||
− | | | + | Innerhalb der '''[[Europäische Union|Europäischen Union]]''' wird sie mit dem Euro-Notruf '''112''' kostenlos verständigt. Der Euro-Notruf alarmiert auch Rettung und Polizei. |
− | {{ | + | |
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Feuerwehr_Einsatzwagen1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Drei Generationen von Einsatzwagen der Stadt Wien|Urheber=Johannes Schwarz|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HLF_RLF_BLF_FW_Wien.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | *es eine Feuerwehr bereits im Alten Ägypten und bei den Römern gab? | ||
+ | |||
+ | *Wien 1686 auf der ganzen Welt die erste Stadt war, die Feuerknechte zur Brandbekämpfung anstellte? | ||
+ | |||
+ | *bei der Wiener Berufsfeuerwehr mehr als 1 700 Menschen beschäftigt sind? | ||
+ | |||
+ | In ganz Österreich stehen mehr als 330 000 Frauen und Männer als Feuerwehrleute bereit. | ||
+ | |||
+ | In manchen Gebieten ist der Einsatz der Feuerwehr nur mit guten Ideen möglich. Zum Beispiel ist Oberlech am Arlberg, Vorarlberg, nur im Sommer über eine Straße erreichbar. Für den Winter wurde ein Pistenfahrzeug zu einem Löschfahrzeug umgebaut. Es ist mit einem Wasserlöschtank, einem Schlauch und allen notwendigen Geräten ausgestattet. | ||
+ | |||
+ | ==Aufgaben== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Feuerwehr_Brand.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Es brennt – die Feuerwehr muss helfen!|Urheber=GuentherZ|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_09-2003_0395_Wiener_Feuerwehr_Brand.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Feuerwehr_Bergen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Menschen bergen!|Urheber=GuentherZ|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_09-2003_0388_Feuerwehr_Wien_Unfall.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Vor 300 Jahren war ihre Hauptaufgabe das '''Löschen von Bränden''', weil die meisten Gebäude aus Holz waren. War man mit Kerzen, Fackeln oder dem Herdfeuer unvorsichtig, kam es häufig in Städten zu Großbränden. | Vor 300 Jahren war ihre Hauptaufgabe das '''Löschen von Bränden''', weil die meisten Gebäude aus Holz waren. War man mit Kerzen, Fackeln oder dem Herdfeuer unvorsichtig, kam es häufig in Städten zu Großbränden. | ||
− | Bei mehr als '''60 000 Bränden''' in ganz Österreich muss sie '''heute noch''' dieser Aufgabe nachkommen. | + | Bei mehr als '''60 000 Bränden''' in ganz Österreich muss sie '''heute noch''' dieser Aufgabe nachkommen. |
− | Mehr als 160 000-mal muss sie aber jedes Jahr ausrücken, weil | + | Mehr als 160 000-mal muss sie aber jedes Jahr ausrücken, weil ... |
− | * ein '''Tier gerettet''' werden muss. | + | *ein '''Tier gerettet''' werden muss. |
− | * ein '''Verkehrsunfall''' passiert ist und Personen im Fahrzeug eingeschlossen sind. | + | *ein '''Verkehrsunfall''' passiert ist und Personen im Fahrzeug eingeschlossen sind. |
− | * ein '''Sturm''' Bäume gefällt, Dächer abgetragen oder Stromleitungen umgeworfen hat. | + | *ein '''Sturm''' Bäume gefällt, Dächer abgetragen oder Stromleitungen umgeworfen hat. |
− | * durch '''Hochwassergefahr''' Wohngebiete gesichert werden müssen. | + | *durch '''Hochwassergefahr''' Wohngebiete gesichert werden müssen. |
− | * in '''Notfällen''' Türen aufgemacht werden müssen. | + | *in '''Notfällen''' Türen aufgemacht werden müssen. |
− | * Unfälle mit '''gefährlichen''' und '''giftigen Stoffen''' (Chemikalien, die die Umwelt vergiften, Tankfahrzeugen | + | *Unfälle mit '''gefährlichen''' und '''giftigen Stoffen''' (Chemikalien, die die Umwelt vergiften, Tankfahrzeugen ...) passiert sind. |
Bereits bei der Errichtung von Gebäuden berät die Feuerwehr über '''Brandschutzmaßnahmen'''. Das können Brandschutztüren, Brandmeldeanlagen oder automatische Löschanlagen sein. | Bereits bei der Errichtung von Gebäuden berät die Feuerwehr über '''Brandschutzmaßnahmen'''. Das können Brandschutztüren, Brandmeldeanlagen oder automatische Löschanlagen sein. | ||
− | Auch an jeder '''Schule''' gibt es eine | + | Auch an jeder '''Schule''' gibt es eine Lehrperson, die zum/zur '''Brandschutzbeauftragten''' ausgebildet ist. Sie übernimmt bei großen Veranstaltungen die Brandsicherheitswache. |
+ | ==Berufsfeuerwehr== | ||
− | + | [[Datei:Feuerwache Floridsdorf.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hauptfeuerwache der Stadt Wien in Floridsdorf|Urheber=Bwag/Commons|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floridsdorf_-_Hauptfeuerwache,_Josef-Brazdovics-Straße_(2).JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]] | |
− | |||
− | |||
− | + | In Österreich gibt es '''6 Berufsfeuerwehren''' in den Städten [[Wien]], Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und Graz. | |
− | |||
− | In Österreich gibt es '''6 Berufsfeuerwehren''' in den Städten Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und Graz. | ||
− | In Wien war bis 1955 der '''Türmer von Sankt Stephan''' 400 Jahre lang der Feuerwächter der Stadt. | + | ===in Wien=== |
+ | In Wien war bis 1955 der '''Türmer von [[Stephansdom|Sankt Stephan]]''' 400 Jahre lang der Feuerwächter der Stadt. | ||
− | '''1956''' wurde die '''Feuerwehrzentrale Am Hof''' eröffnet. | + | '''1956''' wurde die '''Feuerwehrzentrale Am Hof''' eröffnet. Sie ist bis heute die Zentralhauptwache. |
− | 9 Hauptfeuerwachen und | + | Wien ist in 9 Bereiche eingeteilt. Jeder davon hat eine Hauptfeuerwachen und bis zu zwei Nebenfeuerwachen. |
+ | Insgesamt sind es 24 Feuerwachen und 2 Freiwillige Feuerwehren. Diese sind so auf das Stadtgebiet verteilt, dass der '''Einsatzort in 5 Minuten erreicht''' wird. | ||
+ | Außerdem gibt es noch die Wache [[Wiener Rathaus|Rathaus]] und die Feuerwache [[AKH Wien|AKH]]. | ||
− | + | ==Freiwillige Feuerwehr== | |
− | |||
− | == | + | [[Datei:Freiwillige_Feuerwehr.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr|Urheber=Karl Gruber/Wikimedia Commons|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sp%C3%BCr%C3%BCbung_StrahlenschutzN%C3%96_0638.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]] |
− | {{ | ||
− | |||
− | + | Mehr als '''300 000 Männer und Frauen''' retten, löschen, bergen und schützen bei den mehr als '''4 400 Freiwilligen Feuerwehren''' ohne Bezahlung die Bevölkerung Österreichs. | |
+ | In '''Wien [[Donaustadt (22. Bezirk)|Donaustadt]]''' haben Süßenbrunn und Breitenlee eine Freiwillige Feuerwehr. | ||
− | |||
− | |||
− | == Betriebsfeuerwehr == | + | ==Betriebsfeuerwehr== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Feuerwehr Schadstoffeinsatz.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Wiener Berufsfeuerwehr bei Schadstoffeinsatz|Urheber=GuentherZ|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_09-2003_0391_Wien_Feuerwehr_Schadstoff.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
Über '''320 Unternehmen''' habe eine eigene Betriebsfeuerwehr. | Über '''320 Unternehmen''' habe eine eigene Betriebsfeuerwehr. | ||
Zeile 72: | Zeile 92: | ||
− | + | ==Ausrüstung der Einsatzkräfte== | |
− | | | + | |
+ | [[Datei:Feuerwehr Dienstbekleidung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Dienstbekleidung braun|Urheber=Baumgartinger Christoph|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dienstbekleidung_II_Braun.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen benötigen … | Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen benötigen … | ||
− | + | === '''Dienstkleidung''' === | |
Stiefel, Hose, Oberbekleidung, Jacke | Stiefel, Hose, Oberbekleidung, Jacke | ||
Die Kleidungsstücke sind öl- und wasserabweisend. | Die Kleidungsstücke sind öl- und wasserabweisend. | ||
− | + | === '''Einsatzbekleidung''' === | |
Handschuhe, Stiefel, Helm, Schutzhose und Schutzjacke; statt Hose und Jacke kann ein Overall getragen werden | Handschuhe, Stiefel, Helm, Schutzhose und Schutzjacke; statt Hose und Jacke kann ein Overall getragen werden | ||
Die Kleidung besteht aus Material, das vor Flammen, Hitze und Wasserdampf und gegen Chemikalien, Kälte, Wind und Nässe schützt. Zusätzlich sind rückstrahlende Sicherheitsstreifen in Gelb und Weiß an Hose und Jacke angebracht. | Die Kleidung besteht aus Material, das vor Flammen, Hitze und Wasserdampf und gegen Chemikalien, Kälte, Wind und Nässe schützt. Zusätzlich sind rückstrahlende Sicherheitsstreifen in Gelb und Weiß an Hose und Jacke angebracht. | ||
− | + | === '''technische Ausrüstung''' === | |
Feuerwehrhaltegurt, Feuerwehraxt, Rettungsleinen, Atemschutzgerät, Handsprechfunkgerät … gehören zu jedem Einsatz. | Feuerwehrhaltegurt, Feuerwehraxt, Rettungsleinen, Atemschutzgerät, Handsprechfunkgerät … gehören zu jedem Einsatz. | ||
Zeile 94: | Zeile 113: | ||
− | + | ==Fahrzeuge== | |
− | + | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Drehleiter.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Drehleiter|Urheber=GuentherZ|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2005-09-10_0021_Wiener_Berufsfeuerwehr.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Feuerwehrboot.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Feuerwehrboot auf dem Wiener Donaukanal|Urheber=GuentherZ|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2011-08-06_0085_Wien_Donaukanal_Feuerwehrboot.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Feuerwehr_Löschfahrzeug.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Löschfahrzeug|Urheber=Alexander Markl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HLF_BF_Wien.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
Österreichische Fahrzeuge der '''Feuerwehr''' sind '''rot''' lackiert. Zusätzlich wird bei einem Einsatz eine '''blaue Warnleuchte''' in Betrieb genommen. Damit sie im dichten Verkehr schneller an den Einsatzort kommen, kann ein '''Folgetonhorn''' eingeschaltet werden. | Österreichische Fahrzeuge der '''Feuerwehr''' sind '''rot''' lackiert. Zusätzlich wird bei einem Einsatz eine '''blaue Warnleuchte''' in Betrieb genommen. Damit sie im dichten Verkehr schneller an den Einsatzort kommen, kann ein '''Folgetonhorn''' eingeschaltet werden. | ||
− | + | === Löschfahrzeuge === | |
− | + | Sie führen einen '''Tank''' für Löschwasser oder Löschschaum, einen '''Schlauch''' und eine '''Feuerlöschpumpe''' mit. Außerdem kann eine '''Seilwinde''' oder eine '''Hebevorrichtung''' eingebaut sein. Auch Platz für die mitfahrenden Hilfskräfte ist vorhanden. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | === Rüstfahrzeuge === | |
+ | Sie sind für die Rettung von Menschen nach Verkehrsunfällen auf Autobahnen, auf Straßen, in Tiefgaragen oder in einem Tunnel geeignet. Sie führen eine '''Rettungsschere''' und andere '''Werkzeuge''' zum Öffnen von verklemmten Autotüren und Entfernen von Metallteilen mit.<br>Große Rüstfahrzeuge können andere Fahrzeuge aufladen oder abschleppen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sonderfahrzeuge === | ||
+ | Das '''Kranfahrzeug''' wird bei Unfällen mit LKWs benötigt. Für die Bekämpfung von Bränden und die Rettung von Menschen aus großer Höhe kommt ein Fahrzeug mit '''Drehleiter''' zum Einsatz. Die Leiter kann bis 30 m ausgefahren werden.<br>'''Öl-Fahrzeuge''' sind zum Binden von ausgelaufenem Mineralöl ausgerüstet. <br>Wichtig ist auch noch das '''Kommandofahrzeug'''. Darin sind Landkarten, ein Computer und eine Funkanlage. Nur so können Hilfs- und Rettungseinsätze erfolgreich geleitet werden. | ||
+ | |||
+ | ==Allerlei== | ||
− | + | [[Datei:Feuerwehr_Unwetter.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Einsatz der Feuerwehr bei einer Überschwemmung nach einem Unwetter|Urheber=Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuerwehr_Ottensheim_9_(27376528242).jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Jedes Jahr zu '''Silvester''' werden durch '''Knallkörper''' Personen verletzt, manchmal sogar getötet. | Jedes Jahr zu '''Silvester''' werden durch '''Knallkörper''' Personen verletzt, manchmal sogar getötet. | ||
Zeile 125: | Zeile 149: | ||
− | + | ==Sonstiges== | |
− | |||
− | + | *[[Sicherheit|Zur Sicherheit]] | |
− | * | + | *[[Polizei|Zur Polizei]] |
+ | *[[Rettung|Zur Rettung]] | ||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Wirtschaftliches]] | [[Kategorie:Wirtschaftliches]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2020, 10:18 Uhr
Die Feuerwehr hilft in vielen Notlagen. Sie löscht Brände, rettet Menschen, hilft bei Unfällen, Überschwemmungen …
In Österreich kann die Feuerwehr mit der Telefonnummer 122 alarmiert werden.
Innerhalb der Europäischen Union wird sie mit dem Euro-Notruf 112 kostenlos verständigt. Der Euro-Notruf alarmiert auch Rettung und Polizei.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- es eine Feuerwehr bereits im Alten Ägypten und bei den Römern gab?
- Wien 1686 auf der ganzen Welt die erste Stadt war, die Feuerknechte zur Brandbekämpfung anstellte?
- bei der Wiener Berufsfeuerwehr mehr als 1 700 Menschen beschäftigt sind?
In ganz Österreich stehen mehr als 330 000 Frauen und Männer als Feuerwehrleute bereit.
In manchen Gebieten ist der Einsatz der Feuerwehr nur mit guten Ideen möglich. Zum Beispiel ist Oberlech am Arlberg, Vorarlberg, nur im Sommer über eine Straße erreichbar. Für den Winter wurde ein Pistenfahrzeug zu einem Löschfahrzeug umgebaut. Es ist mit einem Wasserlöschtank, einem Schlauch und allen notwendigen Geräten ausgestattet.
Aufgaben
Vor 300 Jahren war ihre Hauptaufgabe das Löschen von Bränden, weil die meisten Gebäude aus Holz waren. War man mit Kerzen, Fackeln oder dem Herdfeuer unvorsichtig, kam es häufig in Städten zu Großbränden.
Bei mehr als 60 000 Bränden in ganz Österreich muss sie heute noch dieser Aufgabe nachkommen.
Mehr als 160 000-mal muss sie aber jedes Jahr ausrücken, weil ...
- ein Tier gerettet werden muss.
- ein Verkehrsunfall passiert ist und Personen im Fahrzeug eingeschlossen sind.
- ein Sturm Bäume gefällt, Dächer abgetragen oder Stromleitungen umgeworfen hat.
- durch Hochwassergefahr Wohngebiete gesichert werden müssen.
- in Notfällen Türen aufgemacht werden müssen.
- Unfälle mit gefährlichen und giftigen Stoffen (Chemikalien, die die Umwelt vergiften, Tankfahrzeugen ...) passiert sind.
Bereits bei der Errichtung von Gebäuden berät die Feuerwehr über Brandschutzmaßnahmen. Das können Brandschutztüren, Brandmeldeanlagen oder automatische Löschanlagen sein.
Auch an jeder Schule gibt es eine Lehrperson, die zum/zur Brandschutzbeauftragten ausgebildet ist. Sie übernimmt bei großen Veranstaltungen die Brandsicherheitswache.
Berufsfeuerwehr
In Österreich gibt es 6 Berufsfeuerwehren in den Städten Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und Graz.
in Wien
In Wien war bis 1955 der Türmer von Sankt Stephan 400 Jahre lang der Feuerwächter der Stadt.
1956 wurde die Feuerwehrzentrale Am Hof eröffnet. Sie ist bis heute die Zentralhauptwache.
Wien ist in 9 Bereiche eingeteilt. Jeder davon hat eine Hauptfeuerwachen und bis zu zwei Nebenfeuerwachen. Insgesamt sind es 24 Feuerwachen und 2 Freiwillige Feuerwehren. Diese sind so auf das Stadtgebiet verteilt, dass der Einsatzort in 5 Minuten erreicht wird.
Außerdem gibt es noch die Wache Rathaus und die Feuerwache AKH.
Freiwillige Feuerwehr
Mehr als 300 000 Männer und Frauen retten, löschen, bergen und schützen bei den mehr als 4 400 Freiwilligen Feuerwehren ohne Bezahlung die Bevölkerung Österreichs.
In Wien Donaustadt haben Süßenbrunn und Breitenlee eine Freiwillige Feuerwehr.
Betriebsfeuerwehr
Über 320 Unternehmen habe eine eigene Betriebsfeuerwehr.
Meistens sind das Betriebe, die mit gefährlichen Stoffen wie Chemikalien oder Erdöl arbeiten.
Auch Flughäfen haben eine eigene Feuerwehr.
Ausrüstung der Einsatzkräfte
Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen benötigen …
Dienstkleidung
Stiefel, Hose, Oberbekleidung, Jacke Die Kleidungsstücke sind öl- und wasserabweisend.
Einsatzbekleidung
Handschuhe, Stiefel, Helm, Schutzhose und Schutzjacke; statt Hose und Jacke kann ein Overall getragen werden
Die Kleidung besteht aus Material, das vor Flammen, Hitze und Wasserdampf und gegen Chemikalien, Kälte, Wind und Nässe schützt. Zusätzlich sind rückstrahlende Sicherheitsstreifen in Gelb und Weiß an Hose und Jacke angebracht.
technische Ausrüstung
Feuerwehrhaltegurt, Feuerwehraxt, Rettungsleinen, Atemschutzgerät, Handsprechfunkgerät … gehören zu jedem Einsatz.
Die Tauchausrüstung und das Strahlenmessgerät sind für Spezialeinsätze notwendig.
Fahrzeuge
Österreichische Fahrzeuge der Feuerwehr sind rot lackiert. Zusätzlich wird bei einem Einsatz eine blaue Warnleuchte in Betrieb genommen. Damit sie im dichten Verkehr schneller an den Einsatzort kommen, kann ein Folgetonhorn eingeschaltet werden.
Löschfahrzeuge
Sie führen einen Tank für Löschwasser oder Löschschaum, einen Schlauch und eine Feuerlöschpumpe mit. Außerdem kann eine Seilwinde oder eine Hebevorrichtung eingebaut sein. Auch Platz für die mitfahrenden Hilfskräfte ist vorhanden.
Rüstfahrzeuge
Sie sind für die Rettung von Menschen nach Verkehrsunfällen auf Autobahnen, auf Straßen, in Tiefgaragen oder in einem Tunnel geeignet. Sie führen eine Rettungsschere und andere Werkzeuge zum Öffnen von verklemmten Autotüren und Entfernen von Metallteilen mit.
Große Rüstfahrzeuge können andere Fahrzeuge aufladen oder abschleppen.
Sonderfahrzeuge
Das Kranfahrzeug wird bei Unfällen mit LKWs benötigt. Für die Bekämpfung von Bränden und die Rettung von Menschen aus großer Höhe kommt ein Fahrzeug mit Drehleiter zum Einsatz. Die Leiter kann bis 30 m ausgefahren werden.
Öl-Fahrzeuge sind zum Binden von ausgelaufenem Mineralöl ausgerüstet.
Wichtig ist auch noch das Kommandofahrzeug. Darin sind Landkarten, ein Computer und eine Funkanlage. Nur so können Hilfs- und Rettungseinsätze erfolgreich geleitet werden.
Allerlei
Jedes Jahr zu Silvester werden durch Knallkörper Personen verletzt, manchmal sogar getötet.
Viele Brände entstehen, weil Silvesterraketen in Wohngebieten unkontrolliert abgefeuert werden.
Die Feuerwehr muss in Wien an diesem Tag 20 bis 40-mal zu einem Einsatz ausrücken.