Parks des 13. Bezirks: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{2SpaltenLayout|Text= *Schönbrunner Schlosspark (Barockgarten, Tiergarten) *Lainzer Tiergarten (Naturschutzgebiet, Hermesvilla) *Roter Berg (Spielplatz, Rod…“) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | [[Datei:13_Lainzer_Tor.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lainzer Tor - Eingang zum Lainzer Tiergarten|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/13_lainzer_tor_01.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] |
− | + | In Hietzing befinden sich mehrer kleinere Parks. Einige sind nach Persönlichkeiten benannt wie beispielsweise der Hügelpark. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Zu den großen zählen der Lainzer Tiergarten und der Schönbunner Schlosspark. | |
− | |||
− | + | == Hügelpark == | |
− | + | ||
+ | [[Datei:13_Hügelpark.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hügelpark|Urheber=Gugerell|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_13_H%C3%BCgelpark_c.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Dieser Park trägt seinen Namen in Erinnerung an Carl Alexander Anselm Freiherr von Hügel (1796 bis 1870). Er war der Gründer der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft. | ||
+ | |||
+ | Im Park gibt es einen Spiel-, Sandspiel- und Fußballplatz. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Küniglberg == | ||
+ | In unmittelbarer Nähe zum ORF-Zentrum befindet sich ein großer Grünraum, die Parkanlage Küniglberg. | ||
+ | |||
+ | Seit 2010 gibt es dort einen großen Westernspielplatz. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lainzer Tiergarten == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:13_Grünauer_Teich.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Grünauer Teich im Lainzer Tiergarten|Urheber=Marcus Kircher|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Gruenauer_Teich.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Dieses Naturparadies steht unter Naturschutz und gehört zum Wienerwald. Einst war es ein kaiserliches Jagdrevier. Es ist von einer etwa 22 km langen Mauer umgeben, in das sechs Tore Einlass bieten. Heute ist der Lainzer Tiergarten für die Öffentlichkeit zugänglich und vor allem bei Familien ein beliebtes Ausflugsziel. | ||
+ | |||
+ | Die Gesamtfläche des Lainzer Tiergartens beträgt 2&nbso;450 Hektar. Davon sind 1 945 Hektar reine Waldfläche. 90 ha liegen jedoch in [[Niederösterreich]]. Im Lainzer Tiergarten können Hirsche, Damwild, Rehe, Europäische Mufflons (gehörnte Wildschafe) und vor allem auch Wildschweine beobachtet werden. Auch eine große Vielfalt an Fledermäusen hat sich angesiedelt. | ||
+ | |||
+ | Inmitten Lainzer Tiergartens befindet sich die [[Museen des 13. Bezirks#Hermesvilla|Hermesvilla]], die heute ein Museum ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Roter Berg == | ||
+ | Am Roten Berg befinden sich zwei Kinderspielplätze und ein Jugendspielplatz. Bei Schneelage ist am Rodelhügel viel los. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schönbrunner Schlosspark == | ||
+ | [[Datei:13_Schlosspark_Gloriette.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Gloriette im Schlosspark Schönbrunn|Urheber=Gryffindor|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gloriette_Schoenbrunn_July_2006_0323.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:13_Palmenhaus_Schönbrunn.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Palmenhaus|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/13_schoenbrunn_08.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://demo.kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Der barocke Schlosspark hinter dem [[Schloss Schönbrunn]] ist etwa 160 Hektar groß. <br> | ||
+ | In ihm befinden sich unter anderem: | ||
+ | * die Gloriette, | ||
+ | * der Irrgarten, | ||
+ | * der Kronprinzengarten, | ||
+ | * der Neptunbrunnen, | ||
+ | * der Obeliskbrunnen, | ||
+ | * das Palmenhaus, | ||
+ | * die Römische Ruine, | ||
+ | * das Wüstenhaus | ||
+ | sowie natürlich der Tiergarten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == weitere Parks == | ||
+ | Zu den Grünräumen von Hietzing zählen unter anderem noch der Maxingpark, Hackinger Schlosspark oder der Anna-Freud-Park. | ||
+ | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | * | + | *[[Hietzing|13. Bezirk]] |
− | * | + | *[[Bauwerke des 13. Bezirks|Bauwerke des 13. Bezirks]] |
− | * | + | *[[Freizeit und Kultur des 13. Bezirks|Freizeit und Kultur des 13. Bezirks]] |
− | * | + | *[[Geschichte des 13. Bezirks|Geschichte des 13. Bezirks]] |
− | * | + | *[[Glaubenshäuser des 13. Bezirks|Glaubenshäuser des 13. Bezirks]] |
− | * | + | *[[Museen des 13. Bezirks|Museen des 13. Bezirks]] |
− | * | + | *[[Plätze des 13. Bezirks|Plätze des 13. Bezirks]] |
− | * | + | *[[Straßen und Gassen des 13. Bezirks|Straßen und Gassen des 13. Bezirks]]''' |
+ | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | ||
− | + | [[Kategorie:Parks in Wien]] | |
+ | [[Kategorie:Wissenswertes aus Wien]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2020, 16:12 Uhr
In Hietzing befinden sich mehrer kleinere Parks. Einige sind nach Persönlichkeiten benannt wie beispielsweise der Hügelpark.
Zu den großen zählen der Lainzer Tiergarten und der Schönbunner Schlosspark.
Inhaltsverzeichnis
Hügelpark
Dieser Park trägt seinen Namen in Erinnerung an Carl Alexander Anselm Freiherr von Hügel (1796 bis 1870). Er war der Gründer der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft.
Im Park gibt es einen Spiel-, Sandspiel- und Fußballplatz.
Küniglberg
In unmittelbarer Nähe zum ORF-Zentrum befindet sich ein großer Grünraum, die Parkanlage Küniglberg.
Seit 2010 gibt es dort einen großen Westernspielplatz.
Lainzer Tiergarten
Dieses Naturparadies steht unter Naturschutz und gehört zum Wienerwald. Einst war es ein kaiserliches Jagdrevier. Es ist von einer etwa 22 km langen Mauer umgeben, in das sechs Tore Einlass bieten. Heute ist der Lainzer Tiergarten für die Öffentlichkeit zugänglich und vor allem bei Familien ein beliebtes Ausflugsziel.
Die Gesamtfläche des Lainzer Tiergartens beträgt 2&nbso;450 Hektar. Davon sind 1 945 Hektar reine Waldfläche. 90 ha liegen jedoch in Niederösterreich. Im Lainzer Tiergarten können Hirsche, Damwild, Rehe, Europäische Mufflons (gehörnte Wildschafe) und vor allem auch Wildschweine beobachtet werden. Auch eine große Vielfalt an Fledermäusen hat sich angesiedelt.
Inmitten Lainzer Tiergartens befindet sich die Hermesvilla, die heute ein Museum ist.
Roter Berg
Am Roten Berg befinden sich zwei Kinderspielplätze und ein Jugendspielplatz. Bei Schneelage ist am Rodelhügel viel los.
Schönbrunner Schlosspark
Der barocke Schlosspark hinter dem Schloss Schönbrunn ist etwa 160 Hektar groß.
In ihm befinden sich unter anderem:
- die Gloriette,
- der Irrgarten,
- der Kronprinzengarten,
- der Neptunbrunnen,
- der Obeliskbrunnen,
- das Palmenhaus,
- die Römische Ruine,
- das Wüstenhaus
sowie natürlich der Tiergarten.
weitere Parks
Zu den Grünräumen von Hietzing zählen unter anderem noch der Maxingpark, Hackinger Schlosspark oder der Anna-Freud-Park.