Schall: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ton, Klang und Geräusch) |
CAmon (Diskussion | Beiträge) (Indianer ganz gestrichen) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | <wibslanguages /> |
+ | [[Datei:Lautsprecher.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ein Lautsprecher wandelt elektrische Signale in hörbare Schwingungen um.|Urheber=Zephyris at the English language Wikipedia|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3.5_Inch_Speaker.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Schall ist eine hörbare Schwingung, die meist durch die Luft übertragen wird. | Schall ist eine hörbare Schwingung, die meist durch die Luft übertragen wird. | ||
+ | |||
Der Begriff in der Physik für die '''Lehre vom Schall heißt Akustik'''. | Der Begriff in der Physik für die '''Lehre vom Schall heißt Akustik'''. | ||
Sie beschäftigt sich mit der Ausbreitung des Schalls und untersucht die Bedingungen dafür. | Sie beschäftigt sich mit der Ausbreitung des Schalls und untersucht die Bedingungen dafür. | ||
Erforscht wird zum Beispiel, wie Schall sich auch in Metall, Wasser und anderen Stoffen ausbreiten kann. | Erforscht wird zum Beispiel, wie Schall sich auch in Metall, Wasser und anderen Stoffen ausbreiten kann. | ||
Im Weltall, wo es '''keine Luft''' gibt, gibt es auch '''keinen Schall'''. | Im Weltall, wo es '''keine Luft''' gibt, gibt es auch '''keinen Schall'''. | ||
− | |||
− | + | In der Luft braucht der Schall bei einer Temperatur von 20° C für 343 m nur 1 Sekunde. | |
+ | |||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | *Amerikanische Ureinwohner:innen angeblich ihr Ohr an den Boden hielten, um herannahende Reiter zu hören? | ||
+ | |||
+ | *Wale und Delfine sich unter Wasser über weite Strecken verständigen können? | ||
+ | |||
+ | *du bei einem Gewitter zuerst den Blitz siehst und dann den Donner hörst? | ||
+ | |||
− | == Wie entsteht Schall? == | + | Im Wasser können sich Schallwellen gut ausbreiten. Auch über den Erdboden werden Schallwellen übertragen. |
− | {{ | + | |
+ | Lichtwellen sind schneller als Schallwellen. Deshalb ist der Blitz schneller zu sehen als der Donner zu hören. | ||
+ | |||
+ | ==Wie entsteht Schall?== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Braunbär.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das tiefe Brummen eines Bären hat eine geringe Frequenz.|Urheber=Jean-noël Lafargue|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ours_brun_parcanimalierpyrenees_2.jpg?uselang=de|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://artlibre.org/licence/lal/de/|Lizenz=Copyleft Lizenz Freie Kunst}}}}]] | ||
Stößt du einen Schrei aus, setzt du die Luftteilchen in '''starke Bewegung'''. Flüsterst du, bewegen sich die Teilchen nur wenig. | Stößt du einen Schrei aus, setzt du die Luftteilchen in '''starke Bewegung'''. Flüsterst du, bewegen sich die Teilchen nur wenig. | ||
+ | |||
Die Bewegung wird an andere Teilchen '''wellenförmig weitergegeben'''. Je lauter, desto höher die Welle. | Die Bewegung wird an andere Teilchen '''wellenförmig weitergegeben'''. Je lauter, desto höher die Welle. | ||
− | Brummt ein Bär (= tiefer Ton), breiten sich wenige Wellen aus. Quietscht eine Maus (= hoher Ton) breiten sich viele Wellen aus. Die Anzahl der Wellen in einer Sekunde nennt man '''Frequenz'''. Sie wird in Hertz (Hz) angegeben. | + | Brummt ein Bär (= tiefer Ton), breiten sich wenige Wellen aus. Quietscht eine Maus (= hoher Ton) breiten sich viele Wellen aus. Die Anzahl der Wellen in einer Sekunde nennt man '''Frequenz'''. Sie wird in Hertz (abgekürzt: Hz) angegeben. |
− | Das menschliche Ohr kann Töne zwischen 16 Hz, also 16 Schwingungen pro Sekunde, und 20 000 Hz (auch: 20 Kilohertz, 20 kHz) hören. | + | |
+ | Das menschliche Ohr kann Töne zwischen 16 Hz, also 16 Schwingungen pro Sekunde, und 20 000 Hz (auch: 20 Kilohertz, 20 kHz) hören. | ||
Vergleichen kann man die Schallwellen mit '''Wellen auf dem Wasser'''. Die Wellenhöhe ist die Lautstärke. Die Anzahl der Wellen pro Sekunde bestimmt die Tonhöhe. | Vergleichen kann man die Schallwellen mit '''Wellen auf dem Wasser'''. Die Wellenhöhe ist die Lautstärke. Die Anzahl der Wellen pro Sekunde bestimmt die Tonhöhe. | ||
− | |||
− | |||
− | == Unhörbarer Schall == | + | ==Unhörbarer Schall== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Schall_Delfine.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Delfine, die zur Familie der Wale gehören, verständigen sich unter Wasser.|Urheber=Arnaud 25|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parc_Asterix_20.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | Töne unter 16 Hz bezeichnet man als '''„Infraschall“''', Töne über 20 kHz als '''„Ultraschall“'''. | ||
− | |||
Diese Töne, die '''für Menschen unhörbar''' sind, können manche Tiere hören und auch nutzen. So orientieren sich Fledermäuse, indem sie Ultraschalltöne ausstoßen und '''mithilfe des von Gegenständen zurück geworfenen Echos''' ihre Position im Raum feststellen. Wale dagegen nutzen Infraschall, um sich über viele Kilometer hinweg zu verständigen. | Diese Töne, die '''für Menschen unhörbar''' sind, können manche Tiere hören und auch nutzen. So orientieren sich Fledermäuse, indem sie Ultraschalltöne ausstoßen und '''mithilfe des von Gegenständen zurück geworfenen Echos''' ihre Position im Raum feststellen. Wale dagegen nutzen Infraschall, um sich über viele Kilometer hinweg zu verständigen. | ||
− | |||
− | |||
− | == Ton, Klang und Geräusch == | + | ==Ton, Klang und Geräusch== |
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Klavier_Bösendorfer.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ein Konzertflügel hat einen besonders vollen Klang.|Urheber= Gryffindor|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boesendorfer_002.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fürth_Stadttheater_Zuschauerraum.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Vorhänge "schlucken" im Zuschauerraum eines Theaters unerwünschte Geräusche.|Urheber=Andreas Praefcke|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fürth_Stadttheater_Zuschauerraum.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY 3.0}}}}]] | ||
+ | |||
+ | ===Ton=== | ||
+ | |||
+ | Ein Signal mit nur einer '''einzigen Frequenz''' ist eine „reine“ oder einfache Welle - ein Ton. Reine Töne kommen in der Natur nicht vor, sie können nur künstlich durch elektronische Instrumente hergestellt werden. | ||
+ | |||
+ | ===Klang=== | ||
+ | Andere, „normale“ Musikinstrumente produzieren immer Töne, die von anderen Tönen (= Obertöne) begleitet werden. Einen solchen '''von Obertönen begleiteten Ton''' nennt man Klang; aus Klängen setzt sich Musik zusammen. Jedes Instrument erzeugt eine andere Zusammensetzung von Obertönen und hat damit eine eigene „Klangfarbe“. Daher klingt es unterschiedlich, wenn ein und dieselbe Note auf dem Klavier oder der Geige gespielt wird. | ||
+ | |||
+ | ===Geräusch=== | ||
+ | Im Wort „Geräusch“ ist bereits das Wort „Rauschen“ enthalten. Geräusche enthalten '''viele verschiedene Frequenzen''', die in keinem regelmäßigen Verhältnis zueinander stehen. Geräusche haben keine eindeutige Tonhöhe. | ||
− | + | ==Sonstiges== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *[[Wissenschaft|Wissenschaft]] | |
− | |||
− | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Wissenschaftliches]] | [[Kategorie:Wissenschaftliches]] | ||
+ | [[Kategorie: Artikel des Tages]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2022, 13:32 Uhr
Schall ist eine hörbare Schwingung, die meist durch die Luft übertragen wird.
Der Begriff in der Physik für die Lehre vom Schall heißt Akustik. Sie beschäftigt sich mit der Ausbreitung des Schalls und untersucht die Bedingungen dafür. Erforscht wird zum Beispiel, wie Schall sich auch in Metall, Wasser und anderen Stoffen ausbreiten kann. Im Weltall, wo es keine Luft gibt, gibt es auch keinen Schall.
In der Luft braucht der Schall bei einer Temperatur von 20° C für 343 m nur 1 Sekunde.
Inhaltsverzeichnis
Wusstest du schon, dass ...
- Amerikanische Ureinwohner:innen angeblich ihr Ohr an den Boden hielten, um herannahende Reiter zu hören?
- Wale und Delfine sich unter Wasser über weite Strecken verständigen können?
- du bei einem Gewitter zuerst den Blitz siehst und dann den Donner hörst?
Im Wasser können sich Schallwellen gut ausbreiten. Auch über den Erdboden werden Schallwellen übertragen.
Lichtwellen sind schneller als Schallwellen. Deshalb ist der Blitz schneller zu sehen als der Donner zu hören.
Wie entsteht Schall?
Stößt du einen Schrei aus, setzt du die Luftteilchen in starke Bewegung. Flüsterst du, bewegen sich die Teilchen nur wenig.
Die Bewegung wird an andere Teilchen wellenförmig weitergegeben. Je lauter, desto höher die Welle. Brummt ein Bär (= tiefer Ton), breiten sich wenige Wellen aus. Quietscht eine Maus (= hoher Ton) breiten sich viele Wellen aus. Die Anzahl der Wellen in einer Sekunde nennt man Frequenz. Sie wird in Hertz (abgekürzt: Hz) angegeben.
Das menschliche Ohr kann Töne zwischen 16 Hz, also 16 Schwingungen pro Sekunde, und 20 000 Hz (auch: 20 Kilohertz, 20 kHz) hören.
Vergleichen kann man die Schallwellen mit Wellen auf dem Wasser. Die Wellenhöhe ist die Lautstärke. Die Anzahl der Wellen pro Sekunde bestimmt die Tonhöhe.
Unhörbarer Schall
Töne unter 16 Hz bezeichnet man als „Infraschall“, Töne über 20 kHz als „Ultraschall“.
Diese Töne, die für Menschen unhörbar sind, können manche Tiere hören und auch nutzen. So orientieren sich Fledermäuse, indem sie Ultraschalltöne ausstoßen und mithilfe des von Gegenständen zurück geworfenen Echos ihre Position im Raum feststellen. Wale dagegen nutzen Infraschall, um sich über viele Kilometer hinweg zu verständigen.
Ton, Klang und Geräusch
Ton
Ein Signal mit nur einer einzigen Frequenz ist eine „reine“ oder einfache Welle - ein Ton. Reine Töne kommen in der Natur nicht vor, sie können nur künstlich durch elektronische Instrumente hergestellt werden.
Klang
Andere, „normale“ Musikinstrumente produzieren immer Töne, die von anderen Tönen (= Obertöne) begleitet werden. Einen solchen von Obertönen begleiteten Ton nennt man Klang; aus Klängen setzt sich Musik zusammen. Jedes Instrument erzeugt eine andere Zusammensetzung von Obertönen und hat damit eine eigene „Klangfarbe“. Daher klingt es unterschiedlich, wenn ein und dieselbe Note auf dem Klavier oder der Geige gespielt wird.
Geräusch
Im Wort „Geräusch“ ist bereits das Wort „Rauschen“ enthalten. Geräusche enthalten viele verschiedene Frequenzen, die in keinem regelmäßigen Verhältnis zueinander stehen. Geräusche haben keine eindeutige Tonhöhe.