Hauptseite/einfach: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Willkommen in der '''KiwiThek!'''==
+
===Willkommen in der '''KiwiThek!'''===
 +
Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach.
 +
Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.
 +
<wibslanguages />
  
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
+
{{Box|Title=Wissensgebiete|Content=<div class="portale">
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
 
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.png|33px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|33px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|32px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|33px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|32px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>  
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.png|33px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.png|32px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.png|33px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.png|32px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|33px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.png|32px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|33px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Schulteam.png|32px|link=Kategorie:Seiten von Schulteams|Kategorie Seiten von Schulteams|alt=]] [[:Kategorie:Seiten von Schulteams|Seiten von Schulteams]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|33px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.png|32px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|33px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.png|32px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span>
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|33px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wunschseite.png|32px|link=Spezial:Gewünschte Seiten|Spezial Gewünschte Seiten|alt=]] [[:Spezial:Gewünschte Seiten|Gewünschte Seiten]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.png|32px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[:Portal:Kalender|Kalender]]</span>
 +
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.png|32px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
 
</div>
 
</div>
 
}}
 
}}
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages,Ganzjährig|easy}}
+
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Artikel des Tages|CategoriesExclude=Frühling,Sommer,Herbst|easy}}
 
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien|easy}}
 
{{#ArticleOfTheDay:Categories=Wissenswertes aus Wien|Titel=Wissenswertes aus Wien|easy}}
 
{{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon|easy}}
 
{{#DidYouKnowThat:Categories=Wusstest du schon|easy}}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2020, 12:27 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!

Das ist die KiwiThek in einfacher Sprache. Viele Seiten gibt es schon mit /einfach. Du kannst zwischen den einfachen und normalen Seiten wechseln.



Artikel des Tages: Elektrischer Strom/einfach

Hochspannungsleitungen - VIEX - Ernest Niedermann commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Erscheinungen wie Blitze und elektrische Schläge von Zitterrochen und Zitteraal sind den Menschen schon lange bekannt. Wir nutzen diesen Strom aber erst seit etwa 200 Jahren.

Lies weiter!


Wissenswertes aus Wien: Innere Stadt (1. Bezirk)/einfach

Position: Innere Stadt in Wien - TomGonzales commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0


Der 1. Bezirk von Wien heißt Innere Stadt.

Sie ist das Zentrum Wiens. Einst wurde Wien von einer Stadtmauer umgeben.

Viele bedeutende Gebäude, Denkmäler, Museen und Theater befinden sich im Bezirk. Das größte Glaubenshaus des 1. Bezirks ist gleichzeitig ein Wahrzeichen von Wien, der Stephansdom.

Heutzutage haben in der Inneren Stadt rund 100 000 Menschen ihren Arbeitsplatz.

Lies weiter!


Wusstest du schon, dass ...

Himmelfahrtdarstellung von Andrea Mantegna aus dem 15. Jhdt. - Andrea Mantegna commons.wikimedia.org, CC0 1.0
  • Christi Himmelfahrt früher zusammen mit Pfingsten gefeiert wurde und kein eigener Feiertag war?
  • Christi Himmelfahrt immer an einem Donnerstag gefeiert wird?
  • an diesem Tag in manchen Kirchen eine Jesus-Statue durch ein Loch auf den Dachboden gezogen wird?
Mehr zum Thema: Christi Himmelfahrt/einfach