Wien: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten und Kunstschaffende) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <wibslanguages /> | ||
+ | |||
[[Datei:W_Karte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage von Wien|Urheber=AleXXw|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_A_Wien.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:W_Karte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Lage von Wien|Urheber=AleXXw|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_A_Wien.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
[[Datei:W_Wappen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wiener Stadt- und Landeswappen|Urheber=David Sebastian Liuzzo, Murraybuckley|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Wappen.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:W_Wappen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wiener Stadt- und Landeswappen|Urheber=David Sebastian Liuzzo, Murraybuckley|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_Wappen.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
+ | |||
[[Datei:W_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Landesflagge|Urheber=unbekannt|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vienna.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/|Lizenz=gemeinfrei}}}}]] | [[Datei:W_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Landesflagge|Urheber=unbekannt|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vienna.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/|Lizenz=gemeinfrei}}}}]] | ||
Zeile 7: | Zeile 11: | ||
Wien ist Bundesland und gleichzeitig die '''Hauptstadt von Österreich''', da sich das [[Bauwerke des 1. Bezirks#Parlament|Parlament]] (Volksvertretung) und der Sitz der Bundesregierung hier befinden. | Wien ist Bundesland und gleichzeitig die '''Hauptstadt von Österreich''', da sich das [[Bauwerke des 1. Bezirks#Parlament|Parlament]] (Volksvertretung) und der Sitz der Bundesregierung hier befinden. | ||
− | Über | + | Über 2 Millionen Menschen leben in den '''23 Wiener Gemeindebezirken'''. |
Jeder Bezirk hat durch seine Lage seine Eigen- und Besonderheiten. | Jeder Bezirk hat durch seine Lage seine Eigen- und Besonderheiten. | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
{{Steckbrief Bundesland | {{Steckbrief Bundesland | ||
| Bundesland = Wien | | Bundesland = Wien | ||
− | | Fläche = 415 | + | | Fläche = 415 |
| Landeshauptstadt = Wien | | Landeshauptstadt = Wien | ||
− | | Bevölkerung = | + | | Bevölkerung = 2 Millionen - 2 006 134 Menschen (Stand: 1.1.2024) |
− | | Bevölkerung der Landeshauptstadt = | + | | Bevölkerung der Landeshauptstadt = 2 Millionen - 2 006 134 Menschen (Stand: 1.1.2023) |
| Wichtigster Fluss = Donau | | Wichtigster Fluss = Donau | ||
| Höchster Berg = Hermannskogel (542 Meter) | | Höchster Berg = Hermannskogel (542 Meter) | ||
| Grenzt an = [[Niederösterreich]] | | Grenzt an = [[Niederösterreich]] | ||
− | }} | + | |Größter See=|Bodenschätze=}} |
+ | |||
+ | ==Wusstest du schon, dass ...== | ||
+ | |||
+ | *der älteste noch bestehende Zoo der Welt in Wien ist? | ||
+ | |||
+ | *es am Rathausplatz nicht nur einen Christkindlmarkt gibt? | ||
+ | |||
+ | *der Rathausmann auf der Turmspitze des Rathauses Schuhgröße 63 hat? | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 39: | Zeile 51: | ||
==Geografie== | ==Geografie== | ||
+ | {{Imagemap Wiener Gemeindebezirke}} | ||
− | [[Datei:W_Karte_mit_Bezirken.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Alle 23 Bezirke Wiens - Niederösterreich|Urheber=TUBS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna,_administrative_divisions_-_Nmbrs.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | + | <!--[[Datei:W_Karte_mit_Bezirken.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Alle 23 Bezirke Wiens - Niederösterreich|Urheber=TUBS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vienna,_administrative_divisions_-_Nmbrs.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]]--> |
[[Datei:Wien_von_oben.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Luftaufnahme von Wien|Urheber=bogit|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/wien-luftaufnahme-stadt-von-oben-1154998/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Wien_von_oben.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Luftaufnahme von Wien|Urheber=bogit|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://pixabay.com/de/wien-luftaufnahme-stadt-von-oben-1154998/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
− | [[Datei:W_Stadtplan.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Stadtplan von Wien|Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/viennagis/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL= | + | [[Datei:W_Stadtplan.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Stadtplan von Wien|Urheber=Stadt Wien - ViennaGIS|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.wien.gv.at/viennagis/|Linktext=www.wien.gv.at/viennagis}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] |
Das Bundesland Wien wird komplett von '''Niederösterreich''' umschlossen. | Das Bundesland Wien wird komplett von '''Niederösterreich''' umschlossen. | ||
Zeile 76: | Zeile 89: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Die Wienerinnen und Wiener teilen sie oft in Innenbezirke und Außenbezirke sowie in Bezirke über der Donau. Meistens erfolgt die Einteilung | + | ===Einteilung der Bezirke=== |
+ | Die Wienerinnen und Wiener teilen sie oft in Innenbezirke und Außenbezirke sowie in Bezirke über der Donau. | ||
+ | Als Grenze wird dabei der Gürtel (die Straße) genommen, auch wenn es bei einigen Bezirken nicht ganz stimmt. | ||
+ | |||
+ | Meistens erfolgt die Einteilung der Innenbezirke: 1 bis 9 und 20, Außenbezirke: 10 bis 19 und 21 bis 23, wobei 21 und 22 über der Donau liegen. | ||
+ | Die Bezirke 21 bis 23 werden manchmal auch Randbezirke genannt. | ||
==Stadt und Bundesland== | ==Stadt und Bundesland== | ||
Zeile 90: | Zeile 108: | ||
Der Gemeinderat tagt im Sitzungssaal des Rathauses. | Der Gemeinderat tagt im Sitzungssaal des Rathauses. | ||
− | === | + | ===Interessantes zum Rathausplatz=== |
+ | |||
Der Rathausplatz ist immer schon ein beliebter Veranstaltungsort für die WienerInnen gewesen. | Der Rathausplatz ist immer schon ein beliebter Veranstaltungsort für die WienerInnen gewesen. | ||
Zeile 99: | Zeile 118: | ||
Im Sommer werden hier die Wiener Festwochen eröffnet. Danach bietet das Film Festival täglich klassische Konzert und Opernaufführungen auf einer riesengroßen Leinwand. | Im Sommer werden hier die Wiener Festwochen eröffnet. Danach bietet das Film Festival täglich klassische Konzert und Opernaufführungen auf einer riesengroßen Leinwand. | ||
− | Auf der Spitze des Rathausturms ( | + | Auf der Spitze des Rathausturms (98 m) steht eine Figur, die von den WienerInnen der Rathausmann genannt wird. Er ist aber kein gewöhnlicher Mann: immerhin wiegt er an die 650 Kilo, ist 5,4 Meter hoch (inklusive seiner Fahne) und hat die Schuhgröße 63. |
+ | ==Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten und Kunstschaffende== | ||
− | == | + | [[Datei:1_Stephansdom_1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Stephansdom|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/14429?cHash=aa24f02843153e363c8cdee216b1861f|Linktext=Wiener Bildungsserver}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] |
− | + | [[Datei:1_Johann_Strauß_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Johann Strauß (Sohn) im Stadtpark|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/16657?cHash=5a85f2856c1b8050e5bd4fdf541ece45|Linktext=Wiener Bildungsserver}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] | |
− | [[Datei:1_Johann_Strauß_Denkmal.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Denkmal von Johann Strauß (Sohn)|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= | ||
− | + | [[Datei:3_Der_Kuss_Gustav_Klimt_im_Belvedere.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Der Kuss von Gustav Klimt|Urheber=Gustav Klimt (1862–1918)|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Kiss_-_Gustav_Klimt_-_Google_Cultural_Institute.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | |
Zu den Wahrzeichen zählt neben dem '''[[Glaubenshäuser_des_1._Bezirks#Stephansdom|Stephansdom]]''' auch das '''[[Riesenrad]]''' im Prater. | Zu den Wahrzeichen zählt neben dem '''[[Glaubenshäuser_des_1._Bezirks#Stephansdom|Stephansdom]]''' auch das '''[[Riesenrad]]''' im Prater. | ||
− | Wien hat aber noch viel mehr Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das '''[[Schloss Schönbrunn]]''', den '''[[Bauwerke des 22. Bezirks#Donauturm|Donauturm]]''' oder die '''[[Bauwerke des 22. Bezirks#Vienna International Centre (UNO-City)|UNO City]]''' u.v.m. Zahlreiche Museen, Kirchen, Denkmäler locken Gäste aus aller Welt in die Hauptstadt. | + | Wien hat aber noch viel mehr Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das '''[[Schloss Schönbrunn]]''', den '''[[Bauwerke des 22. Bezirks#Donauturm|Donauturm]]''' oder die '''[[Bauwerke des 22. Bezirks#Vienna International Centre (UNO-City)|UNO City]]''' u.v.m. |
− | <gallery widths="200"> | + | Zahlreiche Museen, Kirchen, Denkmäler locken Gäste aus aller Welt in die Hauptstadt. |
− | Datei:2 Riesenrad am Tag.jpg | + | |
− | Datei:22 Donauturm von Neuer Donau.jpg|{{ImageCaption|Titel=Donauturm|Urheber=User:My Friend|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donauturm_Neue_Donau.JPG|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}} | + | <gallery widths="200" perrow="2"> |
− | Datei:13 Schloss Schönbrunn 1.jpg|{{ImageCaption|Titel=Schloss Schönbrunn|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= | + | Datei:2 Riesenrad am Tag.jpg|{{ImageCaption|Titel=Riesenrad|Urheber=Haeferl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wien_-_Leopoldstadt_-_Riesenrad.jpg|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0 AT}}}} |
− | Datei:22 Vienna International Centre.jpg|{{ImageCaption|Titel=Vienna International Centre (kurz VIC) oder UNO-City|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle= | + | Datei:22 Donauturm von Neuer Donau.jpg|{{ImageCaption|Titel=Donauturm|Urheber=User:My Friend|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donauturm_Neue_Donau.JPG|Linktext=commons.wikimedia.org}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}} |
+ | Datei:13 Schloss Schönbrunn 1.jpg|{{ImageCaption|Titel=Schloss Schönbrunn|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/17150?cHash=3bbe3db0f0eb752ecef931ca90feedaf|Linktext=Wiener Bildungsserver}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | ||
+ | Datei:22 Vienna International Centre.jpg|{{ImageCaption|Titel=Vienna International Centre (kurz VIC) oder UNO-City|Urheber=MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/17642?cHash=51d6aeb87d82c3bb0cc10c6a813f2470|Linktext=Wiener Bildungsserver}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}} | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Wien war und ist auch Heimat vieler ''' | + | Wien war und ist auch Heimat vieler '''Künstler:[[Inklusive Sprache|innen]]'''. |
*So wird noch heute zu den Walzerklängen von '''Johann Strauß''' (Sohn) getanzt. | *So wird noch heute zu den Walzerklängen von '''Johann Strauß''' (Sohn) getanzt. | ||
+ | |||
*Als bisher erstes und einziges deutschsprachiges Lied erreichte "Rock Me Amadeus" von Falco die Spitze der US-Billboard-Charts. | *Als bisher erstes und einziges deutschsprachiges Lied erreichte "Rock Me Amadeus" von Falco die Spitze der US-Billboard-Charts. | ||
+ | |||
*2012 jährte sich der Geburtstag des berühmten Malers Gutav Klimt. | *2012 jährte sich der Geburtstag des berühmten Malers Gutav Klimt. | ||
+ | |||
*Sicher kennst du auch die Bücher der Wiener Autorin '''[[Christine Nöstlinger]]'''. | *Sicher kennst du auch die Bücher der Wiener Autorin '''[[Christine Nöstlinger]]'''. | ||
Zeile 129: | Zeile 153: | ||
[[Datei:22_DC_Tower_1_Donauinsel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=DC Tower 1|Urheber=Robert F. Tobler|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donau_City_Vienna_from_S_on_2015-03-10.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]] | [[Datei:22_DC_Tower_1_Donauinsel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=DC Tower 1|Urheber=Robert F. Tobler|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donau_City_Vienna_from_S_on_2015-03-10.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 4.0}}}}]] | ||
− | |||
− | Wien ist rund 415 km² groß. Davon sind knapp mehr als 45% Grünflächen, über 35% Bauflächen und unter 5% Verkehrsflächen. | + | [[Datei:1_Parlament.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Das Wiener Parlament mit der Pallas Athene davor|Urheber= MA 13, media wien|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/16690?cHash=513c32ead0b2bf75580410eb5a51dfff|Linktext=Wiener Bildungsserver}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://kiwithek.wien/index.php/Urheberrecht#Standard_Urheberrechtsschutz|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz}}}}]] |
+ | |||
+ | Wien ist rund 415 km² groß. Davon sind knapp mehr als 45% Grünflächen, über 35% Bauflächen und unter 5% Verkehrsflächen. | ||
− | Das gesamte Wiener Straßennetz hat eine Länge von mehr als 2 800 km. | + | Das gesamte Wiener Straßennetz hat eine Länge von mehr als 2 800 km. |
− | Die längste Straße ist die rund 15 km lange Höhenstraße. Die kürzteste Straße ist die 17,5 m kurze Irisgasse, die nach einem ehemaligen Geschäft namens Irisblume benannt ist. | + | Die längste Straße ist die rund 15 km lange Höhenstraße. Die kürzteste Straße ist die 17,5 m kurze Irisgasse, die nach einem ehemaligen Geschäft namens Irisblume benannt ist. |
− | Der flächenmäßig kleinste Bezirk ist mit 109 ha die Josefstadt. Der größte ist die beinahe 94 mal größere Donaustadt mit 10 230 ha. | + | Der flächenmäßig kleinste Bezirk ist mit 109 ha die Josefstadt. Der größte ist die beinahe 94 mal größere Donaustadt mit 10 230 ha. |
− | Fast 25 m unter dem Straßenniveau liegt die tiefste U-Bahn-Station, die U1-Station Karlsplatz. | + | Fast 25 m unter dem Straßenniveau liegt die tiefste U-Bahn-Station, die U1-Station Karlsplatz. |
− | Das höchste Gebäude ist der 250 m (mit Antenne) hohe DC-Tower. Das höchste Bauwerk ist der um 252 m (mit Antenne) große Donauturm. | + | Das höchste Gebäude ist der 250 m (mit Antenne) hohe DC-Tower. Das höchste Bauwerk ist der um 252 m (mit Antenne) große Donauturm. |
Zeile 177: | Zeile 202: | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
[[Kategorie:Wien]] | [[Kategorie:Wien]] | ||
+ | [[Kategorie:Wissenswertes aus Wien]] | ||
+ | [[Kategorie:Wusstest du schon]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2024, 13:49 Uhr
Das Bundesland Wien liegt im Osten von Österreich und wird von Niederösterreich vollkommen umschlossen. Es ist flächenmäßig das kleinste Bundesland.
Wien ist Bundesland und gleichzeitig die Hauptstadt von Österreich, da sich das Parlament (Volksvertretung) und der Sitz der Bundesregierung hier befinden.
Über 2 Millionen Menschen leben in den 23 Wiener Gemeindebezirken. Jeder Bezirk hat durch seine Lage seine Eigen- und Besonderheiten.
Im Vergleich zu den anderen Bundesländern hat Wien keine eigene Landeshymne.
Wenn du mehr über Wien und seine Besonderheiten erfahren willst, lies einfach weiter.
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief
Bundesland | Wien |
Fläche | 415 km² |
Landeshauptstadt | Wien |
Bevölkerung | etwa 2 Millionen - 2 006 134 Menschen (Stand: 1.1.2024) |
Bevölkerung der Landeshauptstadt | rund 2 Millionen - 2 006 134 Menschen (Stand: 1.1.2023) |
Wichtigster Fluss | Donau |
Höchster Berg | Hermannskogel (542 Meter) |
Grenzt an | Niederösterreich |
Wusstest du schon, dass ...
- der älteste noch bestehende Zoo der Welt in Wien ist?
- es am Rathausplatz nicht nur einen Christkindlmarkt gibt?
- der Rathausmann auf der Turmspitze des Rathauses Schuhgröße 63 hat?
Geschichte
Die Geschichte Wiens reicht eigentlich bis in die Steinzeit zurück. Schon damals waren Teile des heutigen Wiens besiedelt. Diese Stadt wurde im Laufe der Zeit zu einer der bedeutendsten und größten Städte Mitteleuropas.
Das historische Wien entstand ausschließlich südlich der Donau.
Bis zur Eingemeindung der Vorstädte bestand Wien nur aus dem ersten Bezirk.
Mehr dazu gibt es im Hauptartikel der Geschichte Wiens.
Geografie
Das Bundesland Wien wird komplett von Niederösterreich umschlossen.
Wien hat 23 Bezirke:
- 1. Bezirk - Innere Stadt
- 2. Bezirk - Leopoldstadt
- 3. Bezirk - Landstraße
- 4. Bezirk - Wieden
- 5. Bezirk - Margareten
- 6. Bezirk - Mariahilf
- 7. Bezirk - Neubau
- 8. Bezirk - Josefstadt
- 9. Bezirk - Alsergrund
- 10. Bezirk - Favoriten
- 11. Bezirk - Simmering
- 12. Bezirk - Meidling
- 13. Bezirk - Hietzing
- 14. Bezirk - Penzing
- 15. Bezirk - Rudolfsheim-Fünfhaus
- 16. Bezirk - Ottakring
- 17. Bezirk - Hernals
- 18. Bezirk - Währing
- 19. Bezirk - Döbling
- 20. Bezirk - Brigittenau
- 21. Bezirk - Floridsdorf
- 22. Bezirk - Donaustadt
- 23. Bezirk - Liesing
Einteilung der Bezirke
Die Wienerinnen und Wiener teilen sie oft in Innenbezirke und Außenbezirke sowie in Bezirke über der Donau. Als Grenze wird dabei der Gürtel (die Straße) genommen, auch wenn es bei einigen Bezirken nicht ganz stimmt.
Meistens erfolgt die Einteilung der Innenbezirke: 1 bis 9 und 20, Außenbezirke: 10 bis 19 und 21 bis 23, wobei 21 und 22 über der Donau liegen.
Die Bezirke 21 bis 23 werden manchmal auch Randbezirke genannt.
Stadt und Bundesland
Der "Chef" von Wien ist der Bürgermeister, der auch gleichzeitig der Landeshauptmann ist. Das ist er, da Wien Bundeshauptstadt und Bundesland in einem ist.
Der Bürgermeister hat seinen Sitz im Wiener Rathaus. Dort haben auch die Stadträtinnen und Stadträte ihre Büros.
Der Gemeinderat tagt im Sitzungssaal des Rathauses.
Interessantes zum Rathausplatz
Der Rathausplatz ist immer schon ein beliebter Veranstaltungsort für die WienerInnen gewesen.
In der Adventzeit lädt der Wiener Christkindlmarkt und der geschmückte Rathauspark zum Verweilen ein.
Der Wiener Eistraum verzaubert jedes Jahr beim Eislaufen oder Eisstockschießen seine Gäste.
Im Sommer werden hier die Wiener Festwochen eröffnet. Danach bietet das Film Festival täglich klassische Konzert und Opernaufführungen auf einer riesengroßen Leinwand.
Auf der Spitze des Rathausturms (98 m) steht eine Figur, die von den WienerInnen der Rathausmann genannt wird. Er ist aber kein gewöhnlicher Mann: immerhin wiegt er an die 650 Kilo, ist 5,4 Meter hoch (inklusive seiner Fahne) und hat die Schuhgröße 63.
Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten und Kunstschaffende
Zu den Wahrzeichen zählt neben dem Stephansdom auch das Riesenrad im Prater.
Wien hat aber noch viel mehr Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise das Schloss Schönbrunn, den Donauturm oder die UNO City u.v.m. Zahlreiche Museen, Kirchen, Denkmäler locken Gäste aus aller Welt in die Hauptstadt.
Wien war und ist auch Heimat vieler Künstler:innen.
- So wird noch heute zu den Walzerklängen von Johann Strauß (Sohn) getanzt.
- Als bisher erstes und einziges deutschsprachiges Lied erreichte "Rock Me Amadeus" von Falco die Spitze der US-Billboard-Charts.
- 2012 jährte sich der Geburtstag des berühmten Malers Gutav Klimt.
- Sicher kennst du auch die Bücher der Wiener Autorin Christine Nöstlinger.
Wien in Zahlen
Wien ist rund 415 km² groß. Davon sind knapp mehr als 45% Grünflächen, über 35% Bauflächen und unter 5% Verkehrsflächen.
Das gesamte Wiener Straßennetz hat eine Länge von mehr als 2 800 km.
Die längste Straße ist die rund 15 km lange Höhenstraße. Die kürzteste Straße ist die 17,5 m kurze Irisgasse, die nach einem ehemaligen Geschäft namens Irisblume benannt ist.
Der flächenmäßig kleinste Bezirk ist mit 109 ha die Josefstadt. Der größte ist die beinahe 94 mal größere Donaustadt mit 10 230 ha.
Fast 25 m unter dem Straßenniveau liegt die tiefste U-Bahn-Station, die U1-Station Karlsplatz.
Das höchste Gebäude ist der 250 m (mit Antenne) hohe DC-Tower. Das höchste Bauwerk ist der um 252 m (mit Antenne) große Donauturm.
Wien in anderen Sprachen
Bécs | Ungarisch |
Beč | Bosnisch, Bulgarisch , Kroatisch, Serbisch |
Dunaj | Slowenisch |
Vídeň | Tschechisch |
Viedeň | Slowakisch |
Viena | Bulgarisch, Mazedonisch |
Vienna | Englisch, Italienisch |
Vienne | Französisch Spanisch, Portugisisch |
Viyana | Türkisch |
Wien | Deutsch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch |
Sagen und Geschichten
In den einzelnen Bezirken findest du verschiedene Sagen und Geschichten.