Datei:1 Johann Strauß Denkmal.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Beschreibung == | |
+ | {{Bildinformationen| | ||
+ | Beschreibung=Denkmal von Johann Strauß (Sohn) im Stadtpark| | ||
+ | Urheber=MA 13, media wien| | ||
+ | Herausgeber=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | QuelleUrl=https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/16657?cHash=5a85f2856c1b8050e5bd4fdf541ece45|QuelleText=| | ||
+ | StandardUrheberrechtsschutz=1| | ||
+ | Originaltitel=Johann Strauß (Denkmal)| | ||
+ | Bearbeitung=| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2022, 12:40 Uhr
Beschreibung
Beschreibung | Denkmal von Johann Strauß (Sohn) im Stadtpark |
Urheber | MA 13, media wien |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | https://lehrerweb.wien/bilddatenbank/item/16657?cHash=5a85f2856c1b8050e5bd4fdf541ece45 |
Lizenz | Standard Urheberrechtsschutz |
Originaltitel | Johann Strauß (Denkmal) |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 11:29, 1. Sep. 2009 | 1.024 × 738 (183 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | Denkmal von Johann Strauß (Sohn) <br> Bildquelle: copyright media wien |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei: