Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KiwiThek
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
 
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale">
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wien|Wien]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur&nbsp;und&nbsp;Umwelt]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur&nbsp;und&nbsp;Umwelt]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie&nbsp;und&nbsp;Wirtschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie&nbsp;und&nbsp;Wirtschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport&nbsp;und&nbsp;Freizeit]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport&nbsp;und&nbsp;Freizeit]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien&nbsp;und&nbsp;Wissenschaft]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien&nbsp;und&nbsp;Wissenschaft]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen&nbsp;und&nbsp;Geschichtliches]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen&nbsp;und&nbsp;Geschichtliches]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe&nbsp;und&nbsp;Allerlei]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe&nbsp;und&nbsp;Allerlei]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]]&nbsp;[[Portal:Kalender|Kalender]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span>
<span>[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen&nbsp;und&nbsp;Geschichten]]</span>
+
<span class="frontpage-icon">[[Datei:P icon.png|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]]&nbsp;[[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen&nbsp;und&nbsp;Geschichten]]</span>
 
</div>}}
 
</div>}}
  

Version vom 8. Januar 2020, 13:02 Uhr

Willkommen in der KiwiThek!


Artikel des Tages: Asien

Asien ist der größte Kontinent der Erde. - Brion L. Vibber commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Asien ist der größte Kontinent der Erde. Er ist viermal so groß wie Europa! Asien ist 44 614 500 km² groß.

Europa und Asien hängen zusammen. In Istanbul (Türkei) kann man über Brücken von einem zum anderen Kontinent gehen - zum Beispiel über die Bosporus-Brücke. (siehe Bild unten).

Asien besteht aus 47 Ländern.

Im Norden gilt das Polarmeer als Grenze, im Osten der Pazifische Ozean, im Süden der Indische Ozean und das Rote Meer, im Westen das Uralgebirge und der Uralfluss.

Lies weiter!


Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Geschichte Wiens

Bezirkswappen - Grafik: WStLA www.wien.gv.at, CC BY 4.0

Viele Jahrhunderte lang bestand Wien nur aus dem heutigen Bezirk Innere Stadt. Schon die früheste keltische Siedlung und römische Legionslager Vindobona befand sich dort. Die Innere Stadt war immer eine Einheit, die im Laufe der Jahrhunderte weiter wuchs. Vor der Eingemeindung der Vorstädte im Jahr 1850 bestand Wien nur aus dem 1. Bezirk.

Lies weiter!

!! Error: Non of the given categories was found!