Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.jpg|40px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.jpg|40px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.jpg|40px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.jpg|40px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.jpg|40px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.jpg|40px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg|40px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.jpg|40px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.jpg|40px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.jpg| | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.jpg|40px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
</div>}} | </div>}} | ||
Version vom 31. Januar 2020, 09:27 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: U-Bahn
Die U-Bahn ist das schnellste und beliebteste öffentliche Verkehrsmittel in Wien.
Hier fuhren 2018 rund 463,1 Millionen Menschen mit der U-Bahn.
Derzeit gibt es 5 Linien. Es wird gerade am Bau der 6. Linie - der U5 - gearbeitet. Wobei sich auch die Strecke der U2 ändern wird.
Das „U“ ist die Abkürzung für Untergrund. Obwohl keine der Linien in Wien nur unterirdisch fährt.
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Straßenbahn
Eine Straßenbahn ist ein Fahrzeug, dass auf Schienen durch die Stadt fährt. Dazu benötigt sie eine Oberleitung, die die Straßenbahn mit elektrischem Strom versorgt.
Wien hat eines der größten Straßenbahn-Netze weltweit. Es ist für den öffentlichen Verkehr sehr wichtig.
Hier wird die Straßenbahn liebevoll Bim genannt. Die Bezeichnung stammt vermutlich vom bimmelnden Geräusch der Warnglocke.
Ganz selten wird die Straßenbahn noch als Tram (kurz für Tramway) bezeichnet. Der Begriff war seit dem 19. Jahrhundert gebräuchlich.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!
Besonderes am: 24. Dezember
Weihnachten wird von den meisten Menschen in Österreich am 24.12. gefeiert.
Lies weiter!