Polizei: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor-switched) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Im Notfall kann sie in Österreich mit der Telefonnummer '''133''' alarmiert werden. | Im Notfall kann sie in Österreich mit der Telefonnummer '''133''' alarmiert werden. | ||
− | Innerhalb der '''[[Europäischen Union]]''' wird sie durch '''112''' kostenlos verständigt. Mit dieser Nummer erreicht man auch die Feuerwehr und die Rettung. | + | Innerhalb der '''[[Europäische Union|Europäischen Union]]''' wird sie durch '''112''' kostenlos verständigt. Mit dieser Nummer erreicht man auch die Feuerwehr und die Rettung. |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Polizisten_auf_Streife.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Polizisten auf Streife|Urheber=Chris Yunker|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/chris-yunker/272911053/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|Lizenz=CC BY-SA 2.0}}}}]] |
− | == Aufgaben == | + | ==Aufgaben== |
[[Datei:Polizist regelt Verkehr.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Polizist regelt Verkehr|Urheber=G. Krassnitzer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/09_julius_tandlerpl_03.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | [[Datei:Polizist regelt Verkehr.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Polizist regelt Verkehr|Urheber=G. Krassnitzer|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/09_julius_tandlerpl_03.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Daher ... | Daher ... | ||
− | * '''überwacht und regelt''' sie den Straßenverkehr, '''sichert''' sie bei großen Sportveranstaltungen vor Ausschreitungen der Fans ... | + | *'''überwacht und regelt''' sie den Straßenverkehr, '''sichert''' sie bei großen Sportveranstaltungen vor Ausschreitungen der Fans ... |
− | * '''sucht''' sie den Täter/die Täterin bei Überfällen, Einbrüchen, Betrügereien ... | + | *'''sucht''' sie den Täter/die Täterin bei Überfällen, Einbrüchen, Betrügereien ... |
− | * '''sorgt''' sie '''für die Sicherheit''' bei der Errichtung von Gebäuden, '''kontrolliert''' sie die Lebensmittel ... | + | *'''sorgt''' sie '''für die Sicherheit''' bei der Errichtung von Gebäuden, '''kontrolliert''' sie die Lebensmittel ... |
− | * '''schreitet''' sie '''ein''', wenn in der Nacht Lärm den Schlaf der Menschen stört. | + | *'''schreitet''' sie '''ein''', wenn in der Nacht Lärm den Schlaf der Menschen stört. |
− | * '''informiert''' sie über Sicherheitsmaßnahmen. | + | *'''informiert''' sie über Sicherheitsmaßnahmen. |
− | == Bundespolizei == | + | ==Bundespolizei== |
[[Datei:Polizei_Ärmelabzeichen.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ärmelabzeichen der Bundespolizei|Urheber=Austrian Government/Police ("Bundespolizei")|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bp_aut_aermelabzeichen.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | [[Datei:Polizei_Ärmelabzeichen.png|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Ärmelabzeichen der Bundespolizei|Urheber=Austrian Government/Police ("Bundespolizei")|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bp_aut_aermelabzeichen.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
− | == Flugpolizei == | + | ==Flugpolizei== |
[[Datei:Flugpolizei.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hubschrauber der Flugpolizei|Urheber=flightlog|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/flightlog/7975328206/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | [[Datei:Flugpolizei.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Hubschrauber der Flugpolizei|Urheber=flightlog|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/flightlog/7975328206/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
− | == | + | ==Einsatzkommandos Cobra, WEGA== |
[[Datei:Polizei_WEGA.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=WEGA bei einer Abseilübung vom Rathaus|Urheber=Sgt. Hondo|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austrian_police_WEGA_03.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | [[Datei:Polizei_WEGA.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=WEGA bei einer Abseilübung vom Rathaus|Urheber=Sgt. Hondo|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Austrian_police_WEGA_03.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en|Lizenz=CC BY-SA 3.0}}}}]] | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
− | == Ausrüstung == | + | ==Ausrüstung== |
[[Datei:Polizei_Ausrüstung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Polizisten in Sicherheitsausrüstung bei einer Demonstration|Urheber=α|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/alpha600/4432695449/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | [[Datei:Polizei_Ausrüstung.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Polizisten in Sicherheitsausrüstung bei einer Demonstration|Urheber=α|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/alpha600/4432695449/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Bei Demonstrationen, Fußballspielen, Staatsbesuchen … besteht die Ausrüstung aus ... | Bei Demonstrationen, Fußballspielen, Staatsbesuchen … besteht die Ausrüstung aus ... | ||
− | * Körperschutzausrüstung | + | *Körperschutzausrüstung |
− | * Helm | + | *Helm |
− | * Schlagstock | + | *Schlagstock |
− | * Plexiglasschild | + | *Plexiglasschild |
− | * Reizstoffsprühgerät | + | *Reizstoffsprühgerät |
− | * Schusswaffe | + | *Schusswaffe |
− | == Fahrzeuge == | + | ==Fahrzeuge== |
[[Datei:Polizei_Streifenwagen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Streifenwagen der Polizei|Urheber=Javier Leiva|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/catorze/2126545939/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]] | [[Datei:Polizei_Streifenwagen.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Streifenwagen der Polizei|Urheber=Javier Leiva|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://www.flickr.com/photos/catorze/2126545939/|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/|Lizenz=CC BY-NC-ND 2.0}}}}]] | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
− | == Sonstiges == | + | ==Sonstiges== |
+ | |||
*[[Sicherheit|Zur Sicherheit]] | *[[Sicherheit|Zur Sicherheit]] | ||
*[[Feuerwehr|Zur Feuerwehr]] | *[[Feuerwehr|Zur Feuerwehr]] |
Version vom 2. März 2020, 14:46 Uhr
Wird die Ordnung gefährdet oder gestört, soll die Polizei gerufen werden.
Im Notfall kann sie in Österreich mit der Telefonnummer 133 alarmiert werden.
Innerhalb der Europäischen Union wird sie durch 112 kostenlos verständigt. Mit dieser Nummer erreicht man auch die Feuerwehr und die Rettung.
Inhaltsverzeichnis
Aufgaben
Sie hat für Hilfe, Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu sorgen.
Daher ...
- überwacht und regelt sie den Straßenverkehr, sichert sie bei großen Sportveranstaltungen vor Ausschreitungen der Fans ...
- sucht sie den Täter/die Täterin bei Überfällen, Einbrüchen, Betrügereien ...
- sorgt sie für die Sicherheit bei der Errichtung von Gebäuden, kontrolliert sie die Lebensmittel ...
- schreitet sie ein, wenn in der Nacht Lärm den Schlaf der Menschen stört.
- informiert sie über Sicherheitsmaßnahmen.
Bundespolizei
Sie ist für ganz Österreich zuständig.
In allen Bundesländern gibt es ca. 23 000 Männer und Frauen, die in mehr als 1 000 Polizeiinspektionen den gefahrvollen Beruf des Polizisten, der Polizistin ausüben.
Flugpolizei
Die Flugpolizei kommt bei Staatsbesuchen, Großveranstaltungen, der Verkehrsüberwachung, der Brandbekämpfung aus der Luft, bei Seilbergungen im Gebirge, bei der Suche nach vermissten Personen ... zum Einsatz.
Einsatzkommandos Cobra, WEGA
Diese Sondereinheit wird bei besonders gefährlichen Einsätzen gerufen.
ZB: Flugsicherungen, Personenschutz, Befreiung von Geiseln, Bewachung von Geldtransporten der Österreichischen Nationalbank, Verhaftung bewaffneter Verbrecher …
In Wien übernimmt diese Aufgaben die WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung).
Ausrüstung
Bei Demonstrationen, Fußballspielen, Staatsbesuchen … besteht die Ausrüstung aus ...
- Körperschutzausrüstung
- Helm
- Schlagstock
- Plexiglasschild
- Reizstoffsprühgerät
- Schusswaffe
Fahrzeuge
Bekannt sind der Streifenwagen oder das Kraftrad. Es gibt auch Busse für den Gefangenentransport und gepanzerte Sonderwagen.
Österreichische Fahrzeuge der Polizei erkennt man an der weißen Aufschrift "Polizei" und an der blau-roten und silbernen Lackierung.
Bei einem Einsatz kann eine blaue Warnleuchte in Betrieb genommen werden. Auch ein Folgetonhorn kann eingeschaltet werden.