Wind: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Windstärken) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (→Windstärken) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Die Windgeschwindigkeit wird in Kilometer pro Stunde (kurz km/h) angegeben. | Die Windgeschwindigkeit wird in Kilometer pro Stunde (kurz km/h) angegeben. | ||
− | '''Windstärke 0''': Windstille. Rauch steigt senkrecht empor. Windgeschwindigkeit 0 – 1,6 km/h | + | * '''Windstärke 0''': Windstille. Rauch steigt senkrecht empor. Windgeschwindigkeit 0 – 1,6 km/h |
− | '''Windstärke 1''': Leiser Luftzug. Rauch treibt leicht zur Seite. Windgeschwindigkeit 1,8 – 5,5 km/h | + | * '''Windstärke 1''': Leiser Luftzug. Rauch treibt leicht zur Seite. Windgeschwindigkeit 1,8 – 5,5 km/h |
− | '''Windstärke 2''': Leichte Brise. Blätter rascheln. Windgeschwindigkeit 6 – 11,5 km/h | + | * '''Windstärke 2''': Leichte Brise. Blätter rascheln. Windgeschwindigkeit 6 – 11,5 km/h |
− | '''Windstärke 3''': Sanfte Brise. Fahnen flattern. Windgeschwindigkeit 12 – 19,5 km/h | + | * '''Windstärke 3''': Sanfte Brise. Fahnen flattern. Windgeschwindigkeit 12 – 19,5 km/h |
− | '''Windstärke 4''': Mittlere Brise. Kleine Zweige bewegen sich. Windgeschwindigkeit 20 – 29,5 km/h | + | * '''Windstärke 4''': Mittlere Brise. Kleine Zweige bewegen sich. Windgeschwindigkeit 20 – 29,5 km/h |
− | '''Windstärke 5''': Frische Brise. Kleine Bäume beginnen zu schwanken. Windgeschwindigkeit 30 – 39,5 km/h | + | * '''Windstärke 5''': Frische Brise. Kleine Bäume beginnen zu schwanken. Windgeschwindigkeit 30 – 39,5 km/h |
− | '''Windstärke 6''': Steife Brise. Dicke Äste bewegen sich. Windgeschwindigkeit 40 – 50 km/h | + | * '''Windstärke 6''': Steife Brise. Dicke Äste bewegen sich. Windgeschwindigkeit 40 – 50 km/h |
<div class="imagelink_anker" title="nach oben">[[#top| ]]</div> | <div class="imagelink_anker" title="nach oben">[[#top| ]]</div> | ||
|Bilder=[[Datei:.jpg|thumb|200px|center|]]}} | |Bilder=[[Datei:.jpg|thumb|200px|center|]]}} |
Version vom 20. April 2010, 04:54 Uhr
Um festzustellen aus welcher Richtung der Wind weht, beobachtest du die Umgebung. Andere Flugobjekte, Fahnen, Gras oder Blätter geben rasch Aufschluss, darüber.
Die Beaufortskala
Der englische Admiral Francis Beaufort (1774 - 1857) stellt im Jahr 1805 eine in 12 Windstärken unterteilte Skala für die Schifffahrt auf. Lange Jahre wurde diese Skala sowohl auf See als auch an Land verwendet, obwohl Stürme oder Windstärken 10, 11 und 12 selten an Land vorkommen.
Windstärken
Die Windgeschwindigkeit wird in Kilometer pro Stunde (kurz km/h) angegeben.
- Windstärke 0: Windstille. Rauch steigt senkrecht empor. Windgeschwindigkeit 0 – 1,6 km/h
- Windstärke 1: Leiser Luftzug. Rauch treibt leicht zur Seite. Windgeschwindigkeit 1,8 – 5,5 km/h
- Windstärke 2: Leichte Brise. Blätter rascheln. Windgeschwindigkeit 6 – 11,5 km/h
- Windstärke 3: Sanfte Brise. Fahnen flattern. Windgeschwindigkeit 12 – 19,5 km/h
- Windstärke 4: Mittlere Brise. Kleine Zweige bewegen sich. Windgeschwindigkeit 20 – 29,5 km/h
- Windstärke 5: Frische Brise. Kleine Bäume beginnen zu schwanken. Windgeschwindigkeit 30 – 39,5 km/h
- Windstärke 6: Steife Brise. Dicke Äste bewegen sich. Windgeschwindigkeit 40 – 50 km/h