Datei:22 Vienna International Centre.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Lara (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ImageMetaTable| | |
+ | Beschreibung=Vienna International Centre (kurz VIC) oder UNO-City| | ||
+ | Urheber=MA 13, media wien| | ||
+ | Herausgeber=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://medienkindergarten.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/sonstiges/22_unocity_04.jpg}}| | ||
+ | Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=http://lehrerweb.wien/index.php?id=3876|Lizenz=Standardurheberrechtsschutz }}| | ||
+ | Originaltitel=Vienna International Centre (Unocity)| | ||
+ | Bearbeitung=Wiener Bildungsserver| | ||
+ | GeoLand=Österreich| | ||
+ | GeoRegion=Wien| | ||
+ | GeoGPSNorth=| | ||
+ | GeoGPSEast=| | ||
+ | Sonstiges=}} |
Version vom 19. Oktober 2016, 12:21 Uhr
Beschreibung | Vienna International Centre (kurz VIC) oder UNO-City |
Urheber | MA 13, media wien |
Herausgeber | Wiener Bildungsserver |
Quelle | |
Lizenz | |
Originaltitel | Vienna International Centre (Unocity) |
Bearbeitung | Wiener Bildungsserver |
Geo-Daten | |
---|---|
Land | Österreich |
Region | Wien |
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:52, 4. Aug. 2009 | 1.024 × 686 (169 KB) | Gudrun (Diskussion | Beiträge) | Uno-City <br> Bildquelle: copyright media wien |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 5 Seiten verwenden diese Datei: