Internetzugang: Unterschied zwischen den Versionen
K (Maintenance data migration) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Laptop_mit_Netzwerkabel.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Laptop mit Netzwerkkabel|Urheber=Khairil Yusof|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RJ45_Ethernet_Cable.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en|Lizenz=CC BY 2.0}}}}]] | ||
der Internetzugang - die Internetzugänge | der Internetzugang - die Internetzugänge | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
Je nachdem, welche Verbindung besteht, richtet sich auch die Schnelligkeit danach. Eine Standleitung über ADSL oder ISDN ist schneller als eine Modemverbindung. | Je nachdem, welche Verbindung besteht, richtet sich auch die Schnelligkeit danach. Eine Standleitung über ADSL oder ISDN ist schneller als eine Modemverbindung. | ||
− | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | *''' | + | *'''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Wörterbuch]] | [[Kategorie:Wörterbuch]] |
Version vom 20. Dezember 2019, 15:06 Uhr
der Internetzugang - die Internetzugänge
Der Internetzugang ist die Verbindung zu einem Server, der den Zugang zum Internet ermöglicht.
Die Verbindung kann drahtlos zB beim Handy oder über ein (Telefon-) Kabel zB beim PC erfolgen. Oft ist auch ein zusätzliches Gerät, das so genannte Modem notwendig.
Je nachdem, welche Verbindung besteht, richtet sich auch die Schnelligkeit danach. Eine Standleitung über ADSL oder ISDN ist schneller als eine Modemverbindung.