Bulgarien: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
K (Maintenance data migration) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</CalendarDescription> | </CalendarDescription> | ||
--> | --> | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Bulgarien_Flagge.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Flagge von Bulgarien|Urheber=SKopp|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Bulgarien liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Sofia'''. | Bulgarien liegt in '''Südosteuropa'''. Die '''Hauptstadt''' des Landes heißt '''Sofia'''. | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
Der '''Nationalfeiertag''' ist am 3. März. Dabei wird der Befreiung vom Osmanischen Reich gedacht. | Der '''Nationalfeiertag''' ist am 3. März. Dabei wird der Befreiung vom Osmanischen Reich gedacht. | ||
− | + | ||
<span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | <span class="farbe1">'''Steckbrief'''</span> | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
==== Wissenswertes==== | ==== Wissenswertes==== | ||
− | {{ | + | |
+ | [[Datei:Bulgarien_Europakarte.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=auf der Europakarte|Urheber=Vardion|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap-Europe.png|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de|Lizenz=CC0 1.0}}}}]] | ||
Ein beliebtes Reiseziel sind die Strände entlang der Küste zum Schwarzen [[Meer]]. Im Winter lädt das Gebirge zum [[Skifahren|Ski fahren]]. | Ein beliebtes Reiseziel sind die Strände entlang der Küste zum Schwarzen [[Meer]]. Im Winter lädt das Gebirge zum [[Skifahren|Ski fahren]]. | ||
Zeile 56: | Zeile 58: | ||
Das '''Tal der Rosen''' ist weltweit ein wesentliches Anbaugebiet für Rosenblüten. Aus diesen wird Rosenöl gewonnen. Für 1 Liter Rosenöl werden etwa drei Tonnen Rosenblüten benötigt. | Das '''Tal der Rosen''' ist weltweit ein wesentliches Anbaugebiet für Rosenblüten. Aus diesen wird Rosenöl gewonnen. Für 1 Liter Rosenöl werden etwa drei Tonnen Rosenblüten benötigt. | ||
− | |||
'''Kleine bulgarische Sprachkunde'''<br /> | '''Kleine bulgarische Sprachkunde'''<br /> | ||
Zeile 76: | Zeile 77: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
− | ''' | + | '''[[Europa|Zu Europa]]''' |
− | ''' | + | '''[[Hauptseite|Zur Hauptseite]]''' |
[[Kategorie:Europa]] | [[Kategorie:Europa]] | ||
[[Kategorie:Europäische Union]] | [[Kategorie:Europäische Union]] |
Version vom 2. Januar 2020, 12:02 Uhr
Bulgarien liegt in Südosteuropa. Die Hauptstadt des Landes heißt Sofia.
Im Norden und Südosten befinden sich flache Landschaften. Während der Rest des Landes durch Gebirge wie das Balkangebirge geprägt sind. Die Küste Bulgariens liegt am Schwarzen Meer.
Bulgarien ist das ärmste Land in der Europäischen Union. Auch Kinder sind stark von der Armut betroffen.
Der Nationalfeiertag ist am 3. März. Dabei wird der Befreiung vom Osmanischen Reich gedacht.
Steckbrief
Name: | Republik Bulgarien |
Hauptstadt: | Sofia |
Staatsform: | Republik |
Fläche: | 110 994 km² |
Bevölkerung: | rund 7,1 Millionen Menschen (2016) |
Bevölkerung der Hauptstadt: | rund 1,2 Millionen Menschen (2018) |
Sprache: | Bulgarisch |
Währung: | Lew (1 Lew = 100 Stotinki) |
Landesabkürzung am Autokennzeichen: | BG |
Grenzt an: | Rumänien, Meer, Türkei, Griechenland, Nordmazedonien und Serbien |
Höchster Berg: | Musala (2 925 Meter) |
Längster Fluss: | Donau |
Mitglied der Europäischen Union | seit 2007 |
Wissenswertes
Ein beliebtes Reiseziel sind die Strände entlang der Küste zum Schwarzen Meer. Im Winter lädt das Gebirge zum Ski fahren.
In Bulgarien hat Musik immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Musik ist eine Mischung aus europäischen, orientalischen, bulgarischen, griechischen, türkischen und anderen Elementen.
Das Tal der Rosen ist weltweit ein wesentliches Anbaugebiet für Rosenblüten. Aus diesen wird Rosenöl gewonnen. Für 1 Liter Rosenöl werden etwa drei Tonnen Rosenblüten benötigt.
Kleine bulgarische Sprachkunde
Die Zahlen 1 bis 10:
1 = edno | 2 = dwe | 3 = tri | 4 = tschetri | 5 = pet |
6 = sches | 7 = sedem | 8 = ossem | 9 = dewet | 10 = desset |