Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | {{Box|Title=Box Title|Content=<div class="portale"> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wien.jpg|30px|link=Kategorie:Wien|Kategorie Wien|alt=]] [[:Kategorie:Wien|Wien]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Natur_Umwelt.jpg|30px|link=Kategorie:Natur und Umwelt|Kategorie Natur und Umwelt|alt=]] [[:Kategorie:Natur und Umwelt|Natur und Umwelt]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Geografie_Wirtschaft.jpg|30px|link=Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Kategorie Geografie und Wirtschaft|alt=]] [[:Kategorie:Geografie und Wirtschaft|Geografie und Wirtschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sport_Freizeit.jpg|30px|link=Kategorie:Sport und Freizeit|Kategorie Sport und Freizeit|alt=]] [[:Kategorie:Sport und Freizeit|Sport und Freizeit]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Medien_Wissenschaft.jpg|30px|link=Kategorie:Medien und Wissenschaft|Kategorie Medien und Wissenschaft|alt=]] [[:Kategorie:Medien und Wissenschaft|Medien und Wissenschaft]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Menschen_Geschichte.jpg|30px|link=Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Kategorie Menschen und Geschichtliches|alt=]] [[:Kategorie:Menschen und Geschichtliches|Menschen und Geschichtliches]]</span> |
<span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Anlässe_Allerlei.jpg|30px|link=Kategorie:Anlässe und Allerlei|Kategorie Anlässe und Allerlei|alt=]] [[:Kategorie:Anlässe und Allerlei|Anlässe und Allerlei]]</span> | ||
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Kalender.jpg|30px|link=Portal:Kalender|Portal Kalender|alt=]] [[Portal:Kalender|Kalender]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Wörterbuch.jpg|30px|link=Kategorie:Wörterbuch|Kategorie Wörterbuch|alt=]] [[:Kategorie:Wörterbuch|Wörterbuch]]</span> |
| − | <span class="frontpage-icon">[[Datei: | + | <span class="frontpage-icon">[[Datei:Icon_Sagen_Geschichten.jpg|30px|link=Kategorie:Sagen und Geschichten|Kategorie Sagen und Geschichten|alt=]] [[:Kategorie:Sagen und Geschichten|Sagen und Geschichten]]</span> |
</div>}} | </div>}} | ||
Version vom 31. Januar 2020, 10:27 Uhr
Willkommen in der KiwiThek!
Box Title
Artikel des Tages: Zweiter Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg dauerte von 1939 bis 1945 und war für Österreich die wohl schlimmste Zeit des 20. Jahrhunderts.
Österreich wurde noch vor Beginn dieses Krieges, am 13. März 1938, an das Deutsche Reich angeschlossen. Damit hörte die Republik Österreich auf zu existieren. Zu dieser Zeit konnte noch niemand ahnen, welche Auswirkungen das auf unser Land haben würde.
Hier erfährst du mehr über den Zweiten Weltkrieg: wie er begann und beendet wurde oder welche schrecklichen Folgen dieser Krieg für Österreich hatte.
Lies weiter!
Artikel des Tages mit Wien Schwerpunkt: Geschichte Wiens: 18. Jahrhundert
Während der beiden Türkenbelagerungen war Wien wirtschaftlich sehr arm.
Alles, was die Habsburger an Steuern und Abgaben von den Bürgern bekamen, wurde für das Heer, Kanonen, Gewehre und andere militärische Ausrüstungsgegenstände gebraucht.
Nach 1683 war die Bedrohung durch die Osmanen endlich abgewandt.
Lies weiter!!! Error: Non of the given categories was found!