Landwirtschaft/einfach: Unterschied zwischen den Versionen
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<wibslanguages /> Datei:Kartoffelfeld1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kartoffelfeld|Urheber=Stefanie Siegl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http:…“) |
Gudrun (Diskussion | Beiträge) (Markierung: visualeditor-switched) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Kartoffelfeld1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kartoffelfeld|Urheber=Stefanie Siegl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/pflanzen/kartoffel_08.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | [[Datei:Kartoffelfeld1.jpg|thumb|300px|right|{{ImageCaption|Titel=Kartoffelfeld|Urheber=Stefanie Siegl|Quelle={{ImageMetaSource|Quelle=http://bilddb.lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/content/pflanzen/kartoffel_08.jpg|Linktext=}}|Lizenz={{ImageMetaLicense|URL=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/|Lizenz=CC BY-NC-SA 3.0 AT}}}}]] | ||
− | |||
− | |||
In der Landwirtschaft werden Obst und Gemüse sowie Futterpflanzen angebaut. Es werden Tiere gezüchtet, die uns Fleisch, Milch und Eier liefern. | In der Landwirtschaft werden Obst und Gemüse sowie Futterpflanzen angebaut. Es werden Tiere gezüchtet, die uns Fleisch, Milch und Eier liefern. | ||
− | Landwirtinnen und Landwirte bezeichnen wir | + | [[Landwirtin und Landwirt/einfach|Landwirtinnen und Landwirte]] bezeichnen wir als Bauern. Sie leben und arbeiten am [[Bauernhof/einfach|Bauernhof]]. |
− | + | Gerade zur Erntezeit arbeiten in [[Österreich]] viele '''Menschen''' in der Landwirtschaft. Es sind rund 400 000 Menschen in dem Bereich tätig. Die meisten davon in [[Niederösterreich]] und der [[Steiermark]]. | |
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
*durchschnittlich jeder Mensch in Österreicher ungefähr 1 kg Honig im Jahr isst? | *durchschnittlich jeder Mensch in Österreicher ungefähr 1 kg Honig im Jahr isst? | ||
− | |||
Fast die Hälfte der Fläche Österreichs besteht aus Wald. Das sind 406 Bäume für jeden Einwohner des Landes. | Fast die Hälfte der Fläche Österreichs besteht aus Wald. Das sind 406 Bäume für jeden Einwohner des Landes. |
Version vom 20. Mai 2020, 10:35 Uhr
In der Landwirtschaft werden Obst und Gemüse sowie Futterpflanzen angebaut. Es werden Tiere gezüchtet, die uns Fleisch, Milch und Eier liefern.
Landwirtinnen und Landwirte bezeichnen wir als Bauern. Sie leben und arbeiten am Bauernhof.
Gerade zur Erntezeit arbeiten in Österreich viele Menschen in der Landwirtschaft. Es sind rund 400 000 Menschen in dem Bereich tätig. Die meisten davon in Niederösterreich und der Steiermark.
Wusstest du schon, dass ...
- Forstwirtschaft ein Bereich der Landwirtschaft ist?
- die Bienenzucht zur Landwirtschaft gehört?
- durchschnittlich jeder Mensch in Österreicher ungefähr 1 kg Honig im Jahr isst?
Fast die Hälfte der Fläche Österreichs besteht aus Wald. Das sind 406 Bäume für jeden Einwohner des Landes.
In Österreich werden von rund 400 000 Bienenvölkern, die von 25 000 Bienenzüchtern gehalten werden, etwa 5 300 t Honig erzeugt.